牧場
施設設置画面
牧場施設は放牧場(放牧地)と育成場それぞれに建設できます。
施設を1つ建設すると、スペースを1つ消費します。自分なりのプランを立てて、効率よく建設しましょう。
※基本施設、牧草、厩舎、坂路コース、トラックコース、角馬場は撤去できません。
※拡張、再拡張時にはスペースを消費しません。


育成効果のアップが期待できる。




身体効果 | 牧草、坂路コース、トラックコース、角馬場で上昇。 |
---|---|
精神効果 | ロンギ場、功労馬繋養施設、花壇、ゲートで上昇。 |
成長効果 | 牧草、集団馬房、坂路コース、トラックコース、角馬場で上昇。 |
疲労回復 | ウォーキングマシン、獣医施設、温泉施設、逍遥馬道で上昇。 |
調教効果 | 大型坂路コース、大型トラックコースで上昇。 |
観光 | 観光施設、功労馬繋養施設で上昇。 |
名声 | 功労馬繋養施設で上昇。 |
牧場拡張
牧場施設を建設・拡張すると、馬の繋養頭数が増えたり、馬の育成に良い効果を与えたりします。
ただし、建設には多くの資金が必要なうえ、毎月の維持費がかかります。施設を建設・拡張する際は、十分な資金を残しておきましょう。
ゲームを進めて牧場施設を増やしていったり、知人と親しくなったりすると建設・拡張できる施設が増えます。また、1つの牧場につき、同じ施設は2つまで建設できます(一部の施設を除く)。施設が複数あると、効果が高まるのみでなく、副次的な効果がつくこともあります(ウォーキングマシンが1つだと疲労回復、2つだと繁殖牝馬の受胎率も上がる、など)。
施設の種類
のついた施設は、1つの牧場につき2つまで建設できます。
「再拡張」には、名声が一定以上必要です。また、海外牧場では工事費用・月維持費が2倍になります。
放牧場
育成場施設
スペース消費なし
![]() 基本施設 ![]() ![]() |
拡張すると施設の配置可能数が増える(6→10)。海外牧場は拡張不可。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
---|---|---|---|---|---|
工事費用 | — | 12億 | — | ||
工事期間 | — | 16週 | — | ||
月維持費 | 400万 | 800万 | — | ||
![]() 牧草 ![]() ![]() |
幼駒の健康を上げる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | — | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | — | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 20万 | 80万 | 180万 | ||
![]() 厩舎 ![]() |
繁殖牝馬の繋養数を増やす。初期(5頭)→拡張(10頭)→再拡張(20頭)。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | — | 5億 | 7億 | ||
工事期間 | — | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 200万 | 400万 | ||
![]() ![]() ウォーキングマシン ![]() |
休養馬や故障馬の疲労を回復する。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() ![]() 集団馬房 ![]() |
幼駒の成長度や仕上がりが早くなる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() 種牡馬繋養施設 ![]() |
拡張すると種牡馬の繋養数が増える。初期(5頭)→拡張(10頭)→再拡張(20頭)。また、配合時に爆発力が上昇する。再拡張すると外国の種牡馬を種付けできるようになる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 3億 | 5億 | 7億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 200万 | 400万 | ||
![]() ![]() ロンギ場 ![]() |
幼駒の精神力が上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() ![]() 観光施設 ![]() |
観光収入を増やす。繋養馬の人気も上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 200万 | 400万 | ||
![]() 獣医施設 ![]() |
競走馬の疲労回復が早まる。幼駒の持病発生率を下げる。放牧馬の持病改善が期待できる。繁殖牝馬の受胎率が上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 200万 | 400万 | ||
![]() ![]() 温泉施設 ![]() |
競走馬の競争寿命の減少を軽減する。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() サイロ ![]() |
幼駒の繋養数が増えても育成効果が下がらない。施設なし(9頭まで)→初期(14頭まで)→拡張(19頭まで)→再拡張(制限なし)。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() 功労馬繋養施設 ![]() |
功労馬を繋養して観光収入と名声を増やす。幼駒の賢さも上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 200万 | 400万 | ||
![]() 花壇 ![]() |
幼駒の賢さが上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | 6億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | 200万 | ||
![]() 板路コース ![]() |
1歳〜2歳馬(入厩前)のパワーなどを鍛える。再拡張すると屋内坂路になり冬場の育成が落ちない。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | — | 5億 | 7億 | ||
工事期間 | — | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 50万 | 200万 | 400万 | ||
![]() トラックコース ![]() |
1歳〜2歳馬(入厩前)の瞬発力などを鍛える。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | — | 5億 | — | ||
工事期間 | — | 12週 | — | ||
月維持費 | 50万 | 200万 | — | ||
![]() 角馬場 ![]() |
1歳〜2歳馬(入厩前)の柔軟性などを鍛える。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | — | 4億 | — | ||
工事期間 | — | 12週 | — | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | — | ||
![]() ゲート ![]() |
1歳〜2歳馬(入厩前)の勝負根性が上がる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 1億 | 2億 | — | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | — | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | — | ||
![]() 逍遥馬道 ![]() |
1歳〜2歳馬(入厩前)の調教による疲労を回復させる。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 2億 | 4億 | — | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | — | ||
月維持費 | 50万 | 100万 | — | ||
![]() 大型坂路コース ![]() |
休養中の競走馬のパワーなどを鍛える。再拡張すると屋内坂路になり冬場の育成が落ちない。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 4億 | 6億 | 8億 | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | 16週 | ||
月維持費 | 100万 | 300万 | 500万 | ||
![]() 大型トラックコース ![]() |
休養中の競走馬の瞬発力などを鍛える。 | 建設 | 拡張 | 再拡張 | |
工事費用 | 4億 | 6億 | — | ||
工事期間 | 8週 | 12週 | — | ||
月維持費 | 100万 | 300万 | — |
海外牧場
条件を満たすと、2018年以降に海外牧場(米国・欧州)が開設できるようになります。
海外牧場を開設すると生産可能な頭数が増えます。また、海外牧場で生産した馬は、そのまま海外競馬に参戦させられます。
条件を満たすと、7月〜11月に海外牧場開設の話が舞い込んでくることがあります。海外牧場に建設・拡張できる牧場施設の種類は、プレイヤーの日本牧場と同じです。ただし、建設費は日本牧場の2倍で、繋養できる頭数も異なります(厩舎)。
海外牧場開設の条件
- 名声値がかなり高い
- 牧場の規模がある程度大きくなっている
- 資金に余裕がある
- 海外競馬でかなり良い成績を残す
- 特定の人物と出会っている
- 日本牧場で種牡馬繋養施設を建設済み
日本牧場 | 5頭→10頭→20頭(厩舎/種牡馬繋養施設) |
---|---|
海外牧場 | 5頭→7頭→10頭(厩舎) |
5頭→10頭→20頭(種牡馬繋養施設) |
海外競馬のルール
中央競馬 | 海外競馬 | |
---|---|---|
新馬 | Maiden | 調教師が自動的に登録・出走を行う。 登録や指示は変更できず、レースも観戦できない。 |
未勝利 | ||
500万下 | Stakes | プレイヤーが出走登録できる。 |
1000万下 | ||
1600万下 | ||
オープン |


