製品詳細
仕様比較表 (4/11更新)
| 項目 | PS4® | Xbox One | Steam® | 基本無料版 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター | かすみ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ヒトミ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| バース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ディエゴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| あやね | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| リュウ・ハヤブサ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ハヤテ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ティナ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| マリー・ローズ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ほのか | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ジャン・リー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| こころ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| レイファン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ラ・マリポーサ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| エレナ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| クリスティ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ミラ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ザック | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| エリオット | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| ブラッド・ウォン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| バイマン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| リグ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| NiCO | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| 雷道 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
| 女天狗 | △ | △ | △ | △ | ・別途「女天狗使用権」が必要です。 | |
| フェーズ4 | △ | △ | △ | △ | 別途「フェーズ4使用権」が必要です。 デラックスセット同梱のバージョンをご購入ください。 ※「フェーズ4使用権」単品およびデラックスセットは後日販売予定です。 |
|
| ステージ | すべて | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ストーリー | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ・使用権のないキャラクターでもプレイできます。 ・基本無料版では「ストーリー開放権」が必要です。 |
| DOAクエスト | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ・使用権のないキャラクターでもプレイできます。 |
| ファイティング | バーサス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アーケード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| タイムアタック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| サバイバル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| トレーニング | フリートレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| チュートリアル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用権のないキャラクターでもプレイできます。 | |
| コマンドトレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| コマンドトレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| オンライン | ランクマッチ | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ※ランクマッチのマッチング条件は各機種で違いがあります。 PS4®:「回線品質」の条件を任意で変更することができます。 Xbox One: Xbox Liveの「Smart Match」機能を使用します。 Steam®:「回線品質」の条件を任意に変更することはできません。 |
| ロビーマッチ | ◯ | ◯ | ◯※ | ◯※ | ※Steam®:「回線品質」の条件を任意に変更することはできません。 | |
| DOAセントラル | クローゼット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| データベース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| シアター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ミュージック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ライブラリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| オプション | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ユーザーカメラ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ・バトル後の勝利演出時や、DOAセントラルのシアターにて任意にカメラを移動させることができます。 ・シアターで撮影状態にした写真を保存するにはプラットフォームごとのスクリーンショット機能を使用してください。 |
| 描画モード切替 | - | ◯ | ◯ | ◯ | プラットフォームに依存 | ・PS4®/Xbox One版はアクション重視と画質重視の切り替えが可能です。 ・Steam®版はPCの性能に合わせたカスタマイズや調整ができます。 ※詳細は「画面解像度/フレームレート」をご覧ください。 |
◯… 使用可能 △… 一部制限あり ×… 使用不可
画面解像度/フレームレート
| 描画品質設定 | Playstation®4 Pro | Playstation®4 | Xbox One X | Xbox One | Steam® | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | アクション重視 | 1920x1080 | 1600x900 | 1920x1080 | 1280×720 | 最小:800x450 最大:3840x2160 |
| 画質重視 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | ||
| フレームレート | アクション重視 | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 最大60fps |
| 画質重視 | 60fps | 可変(最大60fps) | 可変(最大60fps) | 可変(最大60fps) |
※特定の場面や状況によっては所定の画面解像度を下回ることがあります。
※特定の場面や状況によっては所定のフレームレートを下回ることがあります。また、一部の場面では30fps固定となります。
Steam®版 システム要件
推奨動作環境
| OS | Windows 10 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8700K 以上 |
| メインメモリ | 16 GB RAM |
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce GTX 1060 以上 |
| ストレージ | 50 GB 以上 |
| サウンドカード | DirectX 11 以上に対応したサウンドボード |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
| DirectX | Version 11 |
必須動作環境
| OS | Windows 10 (64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 4690 以上 |
| メインメモリ | 8 GB RAM |
| グラフィックボード | NVIDIA GeForce GTX 770 以上 |
| ストレージ | 50 GB 以上 |
| サウンドカード | DirectX 11 以上に対応したサウンドボード |
| ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
| DirectX | Version 11 |

