基本無料版は、「かすみ」「ヒトミ」「ディエゴ」「バース」の4キャラクターが初期開放されており、世界中のファイターと闘える「オンライン」、ひとりでもお友達ともオフライン対戦が楽しめる「ファイティング」、すべてのレベルのプレイヤーに役立つ「トレーニング」、新モード「DOAクエスト」「DOAセントラル」を加えた5モード、および全ステージが自由に遊べるほか、「ストーリー」の序章も楽めます。
初期開放のキャラクター
製品版との違い
仕様比較表 (4/11更新)
項目 | PS4® | Xbox One | Steam® | 基本無料版 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター | かすみ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヒトミ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
バース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ディエゴ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
あやね | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
リュウ・ハヤブサ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ハヤテ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ティナ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
マリー・ローズ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ほのか | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ジャン・リー | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
こころ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
レイファン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ラ・マリポーサ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
エレナ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
クリスティ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ミラ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ザック | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
エリオット | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
ブラッド・ウォン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
バイマン | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
リグ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
NiCO | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
雷道 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 基本無料版では別途「キャラクター使用権」が必要です。 | |
女天狗 | △ | △ | △ | △ | ・別途「女天狗使用権」が必要です。 | |
フェーズ4 | △ | △ | △ | △ | 別途「フェーズ4使用権」が必要です。 デラックスセット同梱のバージョンをご購入ください。 ※「フェーズ4使用権」単品およびデラックスセットは後日販売予定です。 |
|
ステージ | すべて | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ストーリー | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ・使用権のないキャラクターでもプレイできます。 ・基本無料版では「ストーリー開放権」が必要です。 |
DOAクエスト | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ・使用権のないキャラクターでもプレイできます。 |
ファイティング | バーサス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アーケード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
タイムアタック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
サバイバル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
トレーニング | フリートレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
チュートリアル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 使用権のないキャラクターでもプレイできます。 | |
コマンドトレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
コマンドトレーニング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
オンライン | ランクマッチ | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ◯※ | ※ランクマッチのマッチング条件は各機種で違いがあります。 PS4®:「回線品質」の条件を任意で変更できます。 Xbox One: Xbox Liveの「Smart Match」機能を使用します。 Steam®:「回線品質」の条件を任意に変更できません。 |
ロビーマッチ | ◯ | ◯ | ◯※ | ◯※ | ※Steam®:「回線品質」の条件を任意に変更することはできません。 | |
DOAセントラル | クローゼット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
データベース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
シアター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ミュージック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ライブラリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
オプション | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ユーザーカメラ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ・バトル後の勝利演出時や、DOAセントラルのシアターにて任意にカメラを移動できます。 ・シアターで撮影状態にした写真を保存するにはプラットフォームごとのスクリーンショット機能を使用してください。 |
描画モード切替 | - | ◯ | ◯ | ◯ | プラットフォームに依存 | ・PS4®/Xbox One版はアクション重視と画質重視の切り替えが可能です。 ・Steam®版はPCの性能に合わせたカスタマイズや調整ができます。 ※詳細は「画面解像度/フレームレート」をご覧ください。 |
◯… 使用可能 △… 一部制限あり ×… 使用不可