|
◯潰棒(カイボウ)
・特徴: 巨大な武器を振り回し広い範囲に攻撃が可能。 重たい一撃で敵を圧倒する。 ・究極強化:「破竹(ハチク)」 攻撃力が3倍となる。 |
|
| ランク7武器:晶群裂砕(ショウグンレツサイ) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
すべての服飾を装備
したときのステータス
・攻撃力 -2
・破壊力 +7
・防御力 +42
・体力 +5
・無双 +29
・移動力 +26
・ジャンプ力 +4
|
|
|
|
男性:勇想白情兜/勇想白情鎧/勇想白情腕/勇想白情脚
女性:佳想白情櫛/佳想白情衣/佳想白情套/佳想白情靴 |
|
| 賞 | 特典 | ||
|---|---|---|---|
| 特賞 |
|
||
| 1等 |
|
||
| 2等 |
|
||
| 3等 |
|
||
| 4等 | 「耐寒符水」「鎮火符水」「避雷符水」「封斬符水」「防風符水」の中からランダムで2個 | ||
| 5等 | 「炎毛皮」「風毛皮」「雷毛皮」「神亀石」「猛虎符水」の中からランダムで2個 | ||
| 6等 | 「炎符水」「氷符水」「斬符水」「風符水」「雷符水」の中からランダムで2個 | ||
| 7等 | 「風極石帯」「雷極石帯」「極鎮身符水」「極鎮身仙箪」「真空極石帯」の中からランダムで2個 | ||
| 8等 | 「極炎玉」「極氷玉」「極斬玉」「極風玉」「極雷玉」の中からランダムで2個 |
| 特別 | 「極鎮身活丹」×1個 |
|
| 3月の銀貨 |
| 賞 | 特典 | ||
|---|---|---|---|
| 特賞 |
|
||
| 1等 |
|
||
| 2等 |
|
||
| 3等 |
|
||
| 4等 |
レアアイテムセット・雷 (「極雷玉」「極雷極符水」「極雷極石帯」×各1個) |
||
| 5等 |
レアアイテムセット・風 (「極風玉」「極風極符水」「極風極石帯」×各1個) |
||
| 6等 |
レアアイテムセット・斬 (「極斬玉」「極斬極符水」「極斬極石帯」×各1個) |
||
| 7等 |
レアアイテムセット・氷 (「極氷玉」「極氷極符水」「極氷極石帯」×各1個) |
||
| 8等 |
レアアイテムセット・炎 (「極炎玉」「極炎極符水」「極炎極石帯」×各1個) |
| 特別 | 「真尉繚子」×1個 |
|
| 3月の金貨 |
| 賞 | 特典 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特賞 |
|
|||
| 1等 |
|
|||
| 2等 |
|
|||
| 3等 |
|
|||
| 4等 |
|
|||
| 5等 |
|
|||
| 6等 |
|
|||
| 7等 |
|
|||
| 8等 |
|
|
| 黒のメダル |
|
|
| 武器庫 | 道具棚 |
| 商品名 | セット内容 | 価格 |
|---|---|---|
|
3月アップデート 特別セット |
武器庫/道具棚/黒のメダル ×各1個 | 300無双コイン |
|
|
| 条件 | 特典内容 |
| (1)福引き「10回引く」を1回以上実行 | 家具「魔法書・緑」×1個 |
| (2)福引き「10回引く」を2回以上実行 | 美容券×1枚 |
| (3)福引き「10回引く」を3回以上実行 | 装神具「神速の心得」×1個 |
|
(4)(3)を達成した後、(4回目以降)、 福引き「10回引く」を3回実行するごと |
進化アイテム「進化の玉」×1個 |
|
|
|
| 魔法書・緑 | 美容券 | 進化の玉 |
|
【装神具:神速の心得】 | ||
|
【レベル:1】 (初期レベル) 自分自身の移動が 1 上昇する |
【レベル:30】 (最大レベル) 自分自身の移動が 10 上昇する |
【レベル:40】 (限界突破後の最大レベル)※ 自分自身の移動が 20 上昇する |
|
|
特典配布日時
2017/04/27(木) メンテナンス時
|
|
特典受取期限
2017/05/04(木) メンテナンス前
|
| 商品名 | セット内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 悪魔の雷撃強化素材セット | 「光陰護符」「極雷玉」「雷の素」「真乱舞書」「仙薬」×各3個 | 50無双コイン |
| 条件 | 特典 | |
|---|---|---|
| 2017/03/16(木) | メンテナンス後~23:59までに報奨コード MGCUQW4V を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/17(金) | 0:00~23:59までに報奨コード LL93H83H を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/18(土) | 0:00~23:59までに報奨コード 7RB76LAD を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード ALNRPBGL を入力する | 「3月の金貨」×1個 | |
| 2017/03/19(日) | 0:00~23:59までに報奨コード 9R434HWV を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード EBM4MDHU を入力する | 「3月の金貨」×1個 | |
| 2017/03/20(月) | 0:00~23:59までに報奨コード 9B6VPBMU を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/21(火) | 0:00~23:59までに報奨コード RUL7AREM を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/22(水) | 0:00~23:59までに報奨コード V366648X を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/23(木) | 0:00~23:59までに報奨コード QEUHLBXW を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/24(金) | 0:00~23:59までに報奨コード RHMB3WUR を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/25(土) | 0:00~23:59までに報奨コード WBUP9VM7 を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード CGH9VB8L を入力する | 「3月の金貨」×1個 | |
| 2017/03/26(日) | 0:00~23:59までに報奨コード 6ELP93AW を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード XBQBC3CH を入力する | 「3月の金貨」×1個 | |
| 2017/03/27(月) | 0:00~23:59までに報奨コード C9NC6PUW を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/28(火) | 0:00~23:59までに報奨コード GH9BWN7M を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 2017/03/29(水) | 0:00~23:59までに報奨コード BHV779EW を入力する | 「3月の銀貨」×5個 |
| 条件 | 特典 |
|---|---|
| ① ”攻撃”の特別強化が発生した回数が3回以上 | 「真乱舞活丹」x3個 |
| ② ”攻撃”の特別強化が発生した回数が6回以上 | 「美容券」x1個 |
| ③ ”攻撃”の特別強化が発生した回数が9回以上 | 「進化の水晶」x1個 |
| 目標1段階 | 目標値 100% 達成で武器錬成成功確率が 5% 上昇 |
| 目標2段階 | 目標値 150% 達成で武器錬成成功確率が 10% 上昇 |
| 目標3段階 | 目標値 200% 達成で武器錬成成功確率が 15% 上昇 |
| 適応効果 | 必要ギルドポイント | 効果時間 |
|---|---|---|
| 武器錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 服飾錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 合成錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 義+1効果 | 30,000 | 2時間 |
| 武器錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 服飾錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 合成錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 義+7効果 | 50,000 | 2時間 |
| 開催期間 |
03/16 (木) |
03/17 (金) |
03/18 (土) |
03/19 (日) |
03/20 (月) |
03/21 (火) |
03/22 (水) |
03/23 (木) |
03/24 (金) |
03/25 (土) |
03/26 (日) |
03/27 (月) |
03/28 (火) |
03/29 (水) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | |||||||||||||||
| 14:00-15:00 | |||||||||||||||
| 15:00-16:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | |||||||||||
| 16:00-17:00 | |||||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||||
| 19:00-20:00 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
|||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||||
| 21:00-22:00 | 攻防戦 | 争奪 | 争奪 | 攻防戦 | 攻防戦 |
無双 リーグ |
無双 リーグ |
無双 リーグ |
攻防戦 | ||||||
| 22:00-23:00 | |||||||||||||||
| 23:00-24:00 | |||||||||||||||
|
24:00-25:00 (翌 0:00-1:00) |
攻防戦 | ||||||||||||||
| 翌 1:00-2:00 | |||||||||||||||
| 翌 2:00-3:00 | |||||||||||||||
| 翌 3:00-4:00 | |||||||||||||||
| 翌 4:00-5:00 | |||||||||||||||
| 翌 5:00-6:00 | |||||||||||||||
| 格条件 | 勝利時増加枚数 | 敗北時増加枚数 |
|---|---|---|
| 無双 | 30 | 30 |
| 精鋭 | 88 | 8 |
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2017/03/16(木) メンテナンス後 ~ | 無双リーグチーム結成期間開始 |
| 2017/03/24(金) 21:00 ~ 2017/03/25(土) 00:00 | 1回戦開催期間 |
| 2017/03/25(土) 21:00 ~ 2017/03/26(日) 00:00 | 2回戦開催期間 |
| 2017/03/26(日) 21:00 ~ 2017/03/27(月) 00:00 | 3回戦開催期間 |
| 2017/03/30(木) 18:30 ~ 2017/04/06(木) メンテナンス前 | 総合報酬受取可能期間 |


