|
|
|
|
◯断月刃(ダンゲツジン)
・特徴: タイミングよくボタン入力を行なうことにより攻撃がパワーアップする。 ・究極強化:「背水(ハイスイ)」 防御力が3倍になる。 さらに属性攻撃によるダメージが軽減される。 |
|
| ランク7武器:断宵(ダンショウ) |
|
●新システム「強化合成」は家具「錬成炉」や市場の「共有錬成炉」から選択 不要な武器、錬丹、軍資金を消費して実行することができます。 ●強化合成が行える武器には、武器情報画面に「レベル」や「累積経験値ゲージ」が表示
●獲得経験値は素材として使用する武器の状態によって増加 武器の また武器の鍛錬値が一定値以上の場合、それに応じた獲得経験値が増加します。[2017/1/31(火)修正]
●レベルを上げることで武器の能力が上昇 レベルが上がることで「攻撃+10」など、武器の基本性能が上昇します。 さらに、戦闘後に獲得できるアイテムを1ランクアップする確率も上昇します。
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
?
すべての服飾を装備
したときのステータス
・攻撃力 +32
・破壊力 +21
・防御力 +21
・体力 0
・無双 -4
・移動力 +29
・ジャンプ力 +1
|
|
|
|
男性:風来彩武帽/風来彩武袍/風来彩武腕/風来彩武脚
女性:風来彩武櫛/風来彩武衣/風来彩武甲/風来彩武靴 |
|
|
|
|
| 1月の銀貨 |
|
◯打刀(ウチガタナ)
・特徴: 目にも止まらぬ素早い居合い斬りでスタイリッシュに攻撃する武器。 ・究極強化:「威風(イフウ)」 体力に比例して攻撃・破壊・防御力が上下。 ただし、上限は2倍。 |
|
| ランク7武器:無(ム) |
| 賞 | 特典 | ||
|---|---|---|---|
| 特賞 |
|
||
| 1等 |
|
||
| 2等 |
|
||
| 3等 |
|
||
| 4等 |
レアアイテムセット・雷 (「極雷玉」「極雷極符水」「極雷極石帯」×各1個) |
||
| 5等 |
レアアイテムセット・風 (「極風玉」「極風極符水」「極風極石帯」×各1個) |
||
| 6等 |
レアアイテムセット・斬 (「極斬玉」「極斬極符水」「極斬極石帯」×各1個) |
||
| 7等 |
レアアイテムセット・氷 (「極氷玉」「極氷極符水」「極氷極石帯」×各1個) |
||
| 8等 |
レアアイテムセット・炎 (「極炎玉」「極炎極符水」「極炎極石帯」×各1個) |
| 特別 | 「真尉繚子」×1個 |
|
| 1月の金貨 |
|
|
【装神具:白雪の闘気】 | ||
|
【レベル:1】 氷属性の効果が 1段階 上昇する |
【レベル:40】 氷属性の効果が 3段階 上昇する |
【レベル:50】 氷属性の効果が 4段階 上昇する |
|
|
【装神具:白雪の守護】 | ||
|
【レベル:1】 氷属性の耐性が 1段階 上昇する |
【レベル:40】 氷属性の耐性が 4段階 上昇する |
【レベル:50】 氷属性の耐性が 5段階 上昇する |
|
| 商品名 | セット内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 白雪の闘気強化素材セット | 「氷玉」「極氷玉」「氷の素」「石」「老酒」×各3個 | 30無双コイン |
| 白雪の守護強化素材セット | 「耐寒符」「遠映鏡」「抗氷の素」「毛皮」「高山茶」×各3個 | 30無双コイン |
| 条件 | 特典 | |
|---|---|---|
| 2017/01/19(木) | メンテナンス後~23:59までに報奨コード CA7GMRBH を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/20(金) | 0:00~23:59までに報奨コード PERGQQCH を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/21(土) | 0:00~23:59までに報奨コード UWA7PPM9 を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード CMPL7MQM を入力する | 「1月の金貨」×1個 | |
| 2017/01/22(日) | 0:00~23:59までに報奨コード 48QAD3N4 を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード 6L7UBBHA を入力する | 「1月の金貨」×1個 | |
| 2017/01/23(月) | 0:00~23:59までに報奨コード 79BQ6H8V を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/24(火) | 0:00~23:59までに報奨コード BBURDDED を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/25(水) | 0:00~23:59までに報奨コード LDGC6Q6B を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/26(木) | 0:00~23:59までに報奨コード EQ7PBLXQ を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/27(金) | 0:00~23:59までに報奨コード 3D6G7NPP を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/28(土) | 0:00~23:59までに報奨コード N9RVBV3R を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード B6R7DLXB を入力する | 「1月の金貨」×1個 | |
| 2017/01/29(日) | 0:00~23:59までに報奨コード LBNBV8CX を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 0:00~23:59までに報奨コード 7BE9MD3P を入力する | 「1月の金貨」×1個 | |
| 2017/01/30(月) | 0:00~23:59までに報奨コード DP67UMUH を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/01/31(火) | 0:00~23:59までに報奨コード 3WG9X89V を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 2017/02/01(水) | 0:00~23:59までに報奨コード GLH8XCWW を入力する | 「1月の銀貨」×5個 |
| 目標1段階 | 目標値 100% 達成で武器錬成成功確率が 5% 上昇 |
| 目標2段階 | 目標値 150% 達成で武器錬成成功確率が 10% 上昇 |
| 目標3段階 | 目標値 200% 達成で武器錬成成功確率が 15% 上昇 |
| 適応効果 | 必要ギルドポイント | 効果時間 |
|---|---|---|
| 武器錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 服飾錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 合成錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
| 義+1効果 | 30,000 | 2時間 |
| 武器錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 服飾錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 合成錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
| 義+7効果 | 50,000 | 2時間 |
| 開催期間 |
01/19 (木) |
01/20 (金) |
01/21 (土) |
01/22 (日) |
01/23 (月) |
01/24 (火) |
01/25 (水) |
01/26 (木) |
01/27 (金) |
01/28 (土) |
01/29 (日) |
01/30 (月) |
01/31 (火) |
02/01 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| 14:00-15:00 | ||||||||||||||
| 15:00-16:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | ||||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||
| 19:00-20:00 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
|||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||
| 21:00-22:00 | 攻防戦 | 争奪 | 争奪 | 攻防戦 | 攻防戦 |
無双 リーグ |
無双 リーグ |
無双 リーグ |
攻防戦 | |||||
| 22:00-23:00 | ||||||||||||||
| 23:00-24:00 | ||||||||||||||
|
24:00-25:00 (翌 0:00-1:00) |
攻防戦 | |||||||||||||
| 翌 1:00-2:00 | ||||||||||||||
| 翌 2:00-3:00 | ||||||||||||||
| 翌 3:00-4:00 | ||||||||||||||
| 翌 4:00-5:00 | ||||||||||||||
| 翌 5:00-6:00 |
| 格条件 | 勝利時増加枚数 | 敗北時増加枚数 |
|---|---|---|
| 無双 | 30 | 30 |
| 精鋭 | 88 | 8 |
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 2017/01/19(木) メンテナンス後 ~ | 無双リーグチーム結成期間開始 |
| 2017/01/27(金) 21:00 ~ 2017/01/28(土) 00:00 | 1回戦開催期間 |
| 2017/01/28(土) 21:00 ~ 2017/01/29(日) 00:00 | 2回戦開催期間 |
| 2017/01/29(日) 21:00 ~ 2017/01/30(月) 00:00 | 3回戦開催期間 |
| 2017/02/02(木) 18:30 ~ 2017/02/09(木) メンテナンス前 | 総合報酬受取可能期間 |


