FEATURE COMPARISON BY PLATFORM
| Steam® | PlayStation®5 | Xbox Series X|S | Nintendo Switch™ 2 | 備考 | |||||||
| 最大 | 推奨 | 最低 | PRO | 通常 | XSX | XSS | TVモード | テーブルモード | 携帯モード | ||
| 機能要素 | |||||||||||
| モデルリソース | 標準 | 標準 | 軽量 | 標準 | 標準 | 軽量 | 軽量 | ||||
| 解像度(最大) | 2160p | 1080p | 720p | 2160p | 2160p | 2160p | 1440p | 1080p | 1080p | 1080p | アップスケール後の解像度となります。 また、プレイ状況によって一時的に低下する場合があります。 |
| フレームレート | 60fps/30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | ムービーシーン中は30fpsとなります。 また、プレイ状況によって一時的に低下する場合があります。 |
| HDR | 対応※ | 対応※ | 対応※ | 対応※ | 対応※ | 対応※ | 対応※ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ※HDR対応機種では、アップデート後に機能が利用可能になります。 |
| 射影機 | |||||||||||
| 射影機UI | デフォルト/クラシック | デフォルト/クラシック | デフォルト/クラシック | デフォルト/クラシック | クラシック | ||||||
| 射影機のジャイロ操作 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | ||||||
| ムービー | |||||||||||
| ムービー中の衣装反映※ | 〇 | 〇 | 通常/DDX | 〇 | 〇 | 〇 | 通常/DDX | 通常/DDX | 通常/DDX | 通常/DDX |
※軽量モデルリソースの場合、通常衣装に固定されます。 DDXをお持ちの方は、オプションより通常衣装/DDX衣装の切り替えを行うことが可能です。 ※Steam®版の場合、モデルLOD設定が低以下のとき、モデルリソースが軽量設定となります。 |