Windows®版 動作環境
| 最低環境※1 | 推奨環境※2 | |
|---|---|---|
| OS | Windows® 11 64bit ※Windows® 11のシステム要件に準じます。 |
|
| プロセッサー | Intel Core i3-8100 以上、 AMD Ryzen 3 3200G 以上 | Intel Core i7-8700 以上、 AMD Ryzen 7 2700X 以上 |
| メモリ | 8 GB RAM | 16 GB RAM |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti VRAM 4GB 以上、 AMD Radeon RX 560 VRAM 4GB 以上 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 VRAM 6GB 以上、 AMD Radeon RX 590 VRAM 8GB 以上 |
| DirectX® | DirectX® 11 | |
| ストレージ | 30 GB の空き容量 | |
| サウンドカード | 48000Hz 16bit ステレオ | |
| その他 | ネットワーク接続環境 ※1 ウインドウサイズ-1280x720、フレームレート-30FPS、 CG画質設定-最軽量を想定 ※2 ウインドウサイズ-1920x1080、フレームレート-60FPS(戦闘は30FPS)、 CG画質設定-標準を想定 |
|
■当社検証結果
動作確認済みビデオカード(2026年6月現在)は以下のとおりです。NVIDIA
GeForce GTX 1050 Ti (4GB)、 GeForce GTX 1060 (6GB)、GeForce GTX 1650 (4GB)、 GeForce GTX 1660 (6GB)、 GeForce RTX 3060 (8GB)、 GeForce RTX 3060 (12GB)、GeForce RTX 3070 (8GB)、GeForce RTX 4060 Laptop (8GB)、GeForce RTX 4070 (12GB)、GeForce RTX 5060 Ti (16GB)、 GeForce RTX 5070 (12GB)、GeForce RTX 5090 (32GB)AMD
Radeon RX 560 (4GB)、Radeon RX 5600 XT (6GB)、Radeon RX 580 (4GB)、Radeon RX 590 (8GB)、Radeon RX 6700 XT (12GB)、Radeon RX 7900 XTX (24GB)、Radeon RX 9060 XT (16GB)
