曜日 | 総祓いの刻の時間帯 |
---|---|
平日 | 20:00~22:00 |
土日祝日 | 14:00~16:00、20:00~22:00 |
アイテム名 | 個数 | 必要評価点 | 交換制限 | 効果・内容 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
魔導付与石・伍 (まどうふよいし・ご) |
1 | 40,000 | 1 | 《魔導結晶》にランダムで魔導の力を付与することができる。 |
![]() |
NEW 鬼祓刀 (きふつとう) |
1 | 30,000 | 1 |
九十九の力「追儺の秘奥」(金枠)がついた武器。
|
![]() |
恋愛神の麗弓 (れんあいしんのれいきゅう) |
1 | 2,500 | 6 |
九十九の力「親愛の証」(銀枠)がついた武器。
|
アイテム名 | 個数 | 必要評価点 | 交換制限 |
---|---|---|---|
魔導付与石・伍(まどうふよいし・ご) | 1 | 40,000 | 1 |
鬼祓刀(きふつとう) | 1 | 30,000 | 1 |
恋愛神の麗弓(れんあいしんのれいきゅう) | 1 | 2,500 | 6 |
白銀の鍛錬石・七(はくぎんのたんれんせき・なな) | 1 | 16,000 | 2 |
白銀の鍛錬石・六(はくぎんのたんれんせき・ろく) | 1 | 12,800 | 5 |
白銀の鍛錬石・伍(はくぎんのたんれんせき・ご) | 1 | 9,600 | 10 |
白銀の鍛錬石・四(はくぎんのたんれんせき・よん) | 1 | 7,000 | 15 |
白銀の鍛錬石・参(はくぎんのたんれんせき・さん) | 1 | 5,100 | 20 |
白銀の鍛錬石・弐(はくぎんのたんれんせき・に) | 1 | 2,500 | 25 |
白銀の鍛錬石・壱(はくぎんのたんれんせき・いち) | 1 | 1,200 | 25 |
高天原の奉納物袋(たかまがはらのほうのうぶつぶくろ) | 1 | 16,000 | 2 |
上等な朱筆(じょうとうなしゅひつ) | 1 | 16,000 | 2 |
霊神の朱筆(れいじんのしゅひつ) | 1 | 9,600 | 5 |
神墨(しんぼく) | 1 | 3,200 | 7 |
護符成長之書・壱(ごふせいちょうのしょ・いち) | 1 | 2,000 | 5 |
主従の力(しゅじゅうのちから) | 1 | 12,000 | 5 |
家臣熟達書片(かしんじゅくたつしょへん) | 1 | 4,800 | 10 |
夢幻の功績帳・参(むげんのこうせきちょう・さん) | 1 | 1,200 | 3 |
九十九の源・極(つくものみなもと・きわみ) | 20 | 18,000 | 1 |
九十九の源・極(つくものみなもと・きわみ) | 1 | 1,000 | 50 |
魔導の源・弐(まどうのみなもと・に) | 1 | 3,600 | 1 |
魔導の源(まどうのみなもと) | 1 | 200 | 50 |
特級お供おやつ(とっきゅうおともおやつ) | 10 | 18,000 | 1 |
特級お供漢方(とっきゅうおともかんぽう) | 10 | 18,000 | 1 |
良質お供おやつ(りょうしつおともおやつ) | 1 | 400 | なし |
良質お供漢方(ようしつおともかんぽう) | 1 | 400 | なし |
力の源・極(ちからのみなもと・きわみ) | 99 | 9,000 | 1 |
力の源・極(ちからのみなもと・きわみ) | 1 | 100 | 500 |
翼旗指収納箱(つばさはたさししゅうのうばこ) | 1 | 10 | なし |
アイテム名 | 個数 | 必要評価点 | 交換制限 | 効果・内容 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
NEW 鬼祓刀 (きふつとう) |
1 | 30,000 | 1 |
九十九の力「追儺の秘奥」(金枠)がついた武器。
|
![]() |
飛龍の原石・伍 (ひりゅうのげんせき・ご) |
1 | 28,000 | 1 | 神秘石に変化する原石。 |
![]() |
飛龍腕貫生地・四 (ひりゅううでぬききじ・よん) |
1 | 28,000 | 1 | 《飛龍の腕貫・四》を1つ仕立てることができる。 |
![]() |
愛の光槍 (あいのこうそう) |
1 | 2,500 | 6 |
九十九の力「光輪の証」(銀枠)がついた武器。
|
アイテム名 | 個数 | 必要評価点 | 交換制限 |
---|---|---|---|
鬼祓刀(きふつとう) | 1 | 30,000 | 1 |
飛龍の原石・伍(ひりゅうのげんせき・ご) | 1 | 28,000 | 1 |
飛龍腕貫生地・四(ひりゅううでぬききじ・よん) | 1 | 28,000 | 1 |
愛の光槍(あいのこうそう) | 1 | 2,500 | 6 |
白銀の鍛錬石・七(はくぎんのたんれんせき・なな) | 1 | 16,000 | 2 |
白銀の鍛錬石・六(はくぎんのたんれんせき・ろく) | 1 | 12,800 | 5 |
白銀の鍛錬石・伍(はくぎんのたんれんせき・ご) | 1 | 9,600 | 10 |
白銀の鍛錬石・四(はくぎんのたんれんせき・よん) | 1 | 7,000 | 15 |
白銀の鍛錬石・参(はくぎんのたんれんせき・さん) | 1 | 5,100 | 20 |
白銀の鍛錬石・弐(はくぎんのたんれんせき・に) | 1 | 2,500 | 25 |
白銀の鍛錬石・壱(はくぎんのたんれんせき・いち) | 1 | 1,200 | 25 |
高天原の奉納物袋(たかまがはらのほうのうぶつぶくろ) | 1 | 16,000 | 2 |
上等な朱筆(じょうとうなしゅひつ) | 1 | 16,000 | 2 |
霊神の朱筆(れいじんのしゅひつ) | 1 | 9,600 | 5 |
神墨(しんぼく) | 1 | 3,200 | 7 |
護符成長之書・壱(ごふせいちょうのしょ・いち) | 1 | 2,000 | 5 |
主従の力(しゅじゅうのちから) | 1 | 12,000 | 5 |
家臣熟達書片(かしんじゅくたつしょへん) | 1 | 4,800 | 10 |
夢幻の功績帳・参(むげんのこうせきちょう・さん) | 1 | 1,200 | 3 |
九十九の源・極(つくものみなもと・きわみ) | 20 | 18,000 | 1 |
九十九の源・極(つくものみなもと・きわみ) | 1 | 1,000 | 50 |
魔導の源・弐(まどうのみなもと・に) | 1 | 3,600 | 1 |
魔導の源(まどうのみなもと) | 1 | 200 | 50 |
特級お供おやつ(とっきゅうおともおやつ) | 10 | 18,000 | 1 |
特級お供漢方(とっきゅうおともかんぽう) | 10 | 18,000 | 1 |
良質お供おやつ(りょうしつおともおやつ) | 1 | 400 | なし |
良質お供漢方(ようしつおともかんぽう) | 1 | 400 | なし |
力の源・極(ちからのみなもと・きわみ) | 99 | 9,000 | 1 |
力の源・極(ちからのみなもと・きわみ) | 1 | 100 | 500 |
翼旗指収納箱(つばさはたさししゅうのうばこ) | 1 | 10 | なし |
アイテム名 | 個数 | 交換枚数 | 効果・内容 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
厄払いの木升 (やくばらいのきます) |
1 | 500 |
使用することで、安土追儺式イベント期間中、「鬼祓評価点」「掃討評価点」獲得量を+50%増加する。
|
![]() |
チョコレート | 1 | 100 |
他のプレイヤーキャラクターをターゲットした状態で使用すると、《チョコレート》が消費され、相手の入れ物に《貰ったチョコ》が生成される。
|
![]() |
天使翼旗指・紺碧 (てんしつばさはたさし・こんぺき) |
1 | 500 | 天使の羽を模した青の旗指物。 |
![]() |
天使翼旗指・翡翠 (てんしつばさはたさし・ひすい) |
1 | 500 | 天使の羽を模した緑の旗指物。 |
![]() |
天使翼旗指・真紅 (てんしつばさはたさし・しんく) |
1 | 500 | 天使の羽を模した赤の旗指物。 |
![]() |
天使翼旗指・黄金 (てんしつばさはたさし・おうごん) |
1 | 500 | 天使の羽を模した金の旗指物。 |
![]() |
天使翼旗指・純白 (てんしつばさはたさし・じゅんぱく) |
1 | 500 | 天使の羽を模した白の旗指物。 |
![]() |
天使翼旗指・漆黒 (てんしつばさはたさし・しっこく) |
1 | 500 | 天使の羽を模した黒の旗指物。 |