| 商品名 | セット内容 | 価格 | 
|---|---|---|
| 楽隊服・攻撃防御 | 「響劇楽隊服」(男性用)     響劇楽隊兜/響劇楽隊衣/響劇楽隊腕/響劇楽隊脚 | 600無双コイン | 
| 「奏演楽隊服」(女性用)     奏演楽隊帽/奏演楽隊衣/奏演楽隊腕/奏演楽隊靴 | 
| 服飾名 | 無双 | 体力 | 防御 | 攻撃 | 破壊 | 移動 | ジャンプ | 
| 楽隊服・攻撃防御 | 0 | 0 | 90 | 150 | 0 | 40 | 0 | 
| セット名 | 内容 | 価格 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融合水セット | 融合水×4個 ※1キャラクターで5回まで購入可能です。 | 1600無双コイン | |||||||||||||
| 真属性玉セット | 真炎玉、真氷玉、真斬玉、真風玉、真雷玉×各10個 錬丹 ×100個 ※1キャラクターで5回まで購入可能です。 | 600無双コイン | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| 融合水 | 真炎玉 | 真氷玉 | 真斬玉 | 真風玉 | 真雷玉 | 錬丹 | 
| 開催期間 | 07/22 (木) | 07/23 (金) | 07/24 (土) | 07/25 (日) | 07/26 (月) | 07/27 (火) | 07/28 (水) | 07/29 (木) | 07/30 (金) | 07/31 (土) | 08/01 (日) | 08/02 (月) | 08/03 (火) | 08/04 (水) | 08/05 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | |||||||||||||||
| 14:00-15:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | |||||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||||||
| 16:00-17:00 | |||||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||||
| 19:00-20:00 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | 乱戦 23:40 終了 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||||
| 21:00-22:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 争奪 | 争奪 | 攻防戦 | 攻防戦 | ||||||||
| 22:00-23:00 | |||||||||||||||
| 23:00-24:00 | |||||||||||||||
| 24:00-25:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | |||||||||||
| 25:00-26:00 | |||||||||||||||
| 26:00-27:00 | 
| 格条件 | 勝利時増加枚数 | 敗北時増加枚数 | 
|---|---|---|
| 無双 | 30 | 30 | 
| 精鋭 | 88 | 8 |