「ハロウィンセール2021」が開催されます!
	 
	貴重な装備品を確率で入手できるロットが登場するほか、
	同時に登場する福袋では、強力な船素材の発注書などを獲得できます。
	 
	また、豪華アイテムを受け取れるキーワードキャンペーンと
	特別なプレゼントキャンペーンも実施いたします。
	この機会に、ぜひご利用ください。
2021年10月19日(火)13:30 ~ 11月2日(火)10:30
開催期間中、ゲーム内「Delfinショップ」に下記のアイテムが登場します。
| アイテム名 | 個数 | 交換枚数 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| ファントムミニロット | 1 | 100 | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら | 
| ファントムロット | 1 | 500 | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら ※取引不可のアイテムに変わることがあります。 獲得したいキャラクターで使用してください。 | 
| ハロウィン2021福袋 | 1 | 5,000 | ファントムロット11枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
| ハロウィン2021・大福袋 | 1 | 10,000 | ファントムロット22枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
| ハロウィン2021・特福袋 | 1 | 20,000 | ファントムロット45枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
 
		
| アイテム名 | 個数 | 確率 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| かぼちゃぬいぐるみ | 1 | 1.0% | ハロウィンを彩るかぼちゃの形のぬいぐるみ。 スキル効果:工芸[+3] 錬金術[+1] 装備効果:航行速度上昇[ランク6] | 
| 怪盗の衣装 | 1 | 0.1% | 鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされる衣装。 スキル効果:回避[+4] 弾道学[+2] 水平射撃[+2] 装備効果:特殊弾効果発生率上昇[ランク12] | 
| 怪盗のマスク | 1 | 0.1% | 鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされるマスク。 スキル効果:航行技術[+2] 兵器技術[+2] 砲術[+1] 装備効果:特殊弾効果発生率上昇[ランク12] | 
| 怪盗のブーツ | 1 | 0.1% | 鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされる靴。 スキル効果:回避[+2] 砲術[+2] 漕船[+2] 装備効果:スキル効果時間延長[ランク5] | 
| オウムのぬいぐるみ | 1 | 0.1% | 木の枝にとまった姿が特徴的なオウムのぬいぐるみ。 スキル効果:縫製[+2] 鋳造[+1] 調理[+1] 装備効果:行動力減少抑制[ランク6] | 
| パンプキンウェア | 1 | 0.1% | 色鮮やかなふくらみのあるパンツが愛らしいパーティ衣装。 スキル効果:錬金術[+2] 調理[+2] 装備効果:航行速度上昇[ランク5] | 
| ハロウィンホーン | 1 | 0.1% | ハロウィンで頭につける仮装用の角。 スキル効果:工芸[+2] 縫製[+1] 装備効果:物資減少抑制[ランク6] | 
| スパイダーハット | 1 | 0.1% | 蜘蛛の装飾が印象に残る個性的な帽子。 スキル効果:生物学[+3] 生態調査[+2] 装備効果:南蛮貿易交換率増加[ランク13] | 
| 大商人の援助指示書 | 1 | 9.0% | 大商人が用意した援助の指示書。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《仕入発注書(カテゴリー1)》 30個 (2)《仕入発注書(カテゴリー2)》 30個 (3)《仕入発注書(カテゴリー3)》 30個 (4)《仕入発注書(カテゴリー4)》 30個 | 
| 風神のペンダント | 2 | 10.0% | 風神の力を宿すペンダント。 1時間、船の速度が50%上昇する。 | 
| 熾天使のヴェール | 1 | 9.5% | 不思議な力の宿ったヴェール。 1日間、嵐、吹雪、海氷を除く自然災害から守る。 | 
| 航海学博士論文 | 1 | 9.0% | 航海学についての博士論文。 大学から単位を10000獲得する。 ※大学に入学していない状態では使用できません。 ※単位の上限は60000です。上限を超えて単位を獲得することはできません。 | 
| 豪商の秘伝 | 5 | 10.0% | 偉大な商人の交渉術を記した書。 値切、ふっかけが必ず成功する。 | 
| 非戦密約の覚書 | 1 | 11.0% | 戦闘行為の放棄を誓った覚書。 30分間、特殊な戦闘を除きすべての戦闘を回避できる。 | 
| 金の聖杯 | 1 | 10.0% | 聖水が注がれた古い金の杯。副官の秘力を少し引き出す。 副官割り振り可能特性値+15 | 
| 
						銀のタロット
					 | 2 | 10.0% | 銀色に輝く不思議な力を持つカード。 使用すると、タロットカードを引くことができる。 引いたカードは、絵柄によってさまざまな効果を発揮する。 | 
| 雷のお守り | 2 | 9.9% | 雷の力を宿すお守り。 1時間、スキル熟練度を100%多く獲得できる。 | 
| 海のお守り | 2 | 9.9% | 海の力を宿すお守り。 1時間、経験値を100%多く獲得できる。 | 
| アイテム名 | 個数 | 確率 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 
						怪盗の衣装
					 | 1 | 1.0% | 
						鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされる衣装。 スキル効果:回避[+4] 弾道学[+2] 水平射撃[+2] 装備効果:特殊弾効果発生率上昇[ランク12] | 
| 怪盗のマスク | 1 | 1.0% | 鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされるマスク。 スキル効果:航行技術[+2] 兵器技術[+2] 砲術[+1] 装備効果:特殊弾効果発生率上昇[ランク12] | 
| 怪盗のブーツ | 1 | 1.0% | 鮮やかな手口で事を運ぶ怪盗が身に着けたとされる靴。 スキル効果:回避[+2] 砲術[+2] 漕船[+2] 装備効果:スキル効果時間延長[ランク5] | 
| オウムのぬいぐるみ | 1 | 1.0% | 木の枝にとまった姿が特徴的なオウムのぬいぐるみ。 スキル効果:縫製[+2] 鋳造[+1] 調理[+1] 装備効果:行動力減少抑制[ランク6] | 
| パンプキンウェア | 1 | 1.0% | 色鮮やかなふくらみのあるパンツが愛らしいパーティ衣装。 スキル効果:錬金術[+2] 調理[+2] 装備効果:航行速度上昇[ランク5] | 
| ハロウィンホーン | 1 | 1.0% | ハロウィンで頭につける仮装用の角。 スキル効果:工芸[+2] 縫製[+1] 装備効果:物資減少抑制[ランク6] | 
| スパイダーハット | 1 | 1.0% | 蜘蛛の装飾が印象に残る個性的な帽子。 スキル効果:生物学[+3] 生態調査[+2] 装備効果:南蛮貿易交換率増加[ランク13] | 
| ジャック・オ・ランタン(船紋章) | 1 | 1.0% | ジャック・オ・ランタンをモチーフにした紋章。 | 
| かぼちゃアンカー(船デコ) | 1 | 1.0% | 船の前方側面に付ける錨。かぼちゃの飾りがついている。 | 
| 叡智の欠片(大) | 3 | 14.0% | 神々しく光り輝く大きい欠片。 「叡智の書」に近づけると、ソフィアを500獲得する。 | 
| 船員装備お手入れ本・基礎 | 5 | 15.0% | 船員装備のお手入れ術が書かれた本。基礎編。 1日間、船員装備の耐久度の減少を防ぐ。 | 
| 武具職人の修理道具 | 5 | 14.0% | 武具職人が使用する修理道具。 装備品の耐久度を上昇させる。 ※「武器・道具」装備品のうち、「武器系統」を持たない装備品の耐久度も回復できます。 | 
| 風神の強化ペンダント ※取引不可 | 2 | 14.0% | 風神の力を宿すペンダント。 1日間、船の速度が50%上昇する。 | 
| 熾天使のヴェール | 5 | 14.0% | 不思議な力の宿ったヴェール。 1日間、嵐や吹雪、海氷を除く自然災害から守る。 | 
| 船機能拡張依頼書 | 1 | 13.0% | 船のオプションスキル拡張枠に 候補の中から選んだオプションスキルを付与するための依頼書。 | 
| 副官の航海極意集 | 1 | 5.5% | 副官の航海極意が各種10個ずつまとめられたもの。 好きなものを1種入手できる。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《副官の航海極意(冒険)》10個 (2)《副官の航海極意(交易)》10個 (3)《副官の航海極意(戦闘)》10個 | 
| 錬金術師の収納箱 | 1 | 0.5% | 錬金術師が生み出した貴重な装備品が収められた箱。 好きなものを1つ入手できる。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《ヴェイグラントウェア》1個 スキル効果:航行技術[+2] 運用[+1] 装備効果:航行速度上昇[ランク8]  (2)《コーチャーズローブ》1個 スキル効果:管理技術[+2] 保管[+1] 装備効果:副官成長促進[ランク10]  (3)《錬金術の禁書》 1個 スキル効果:錬金術[+1] 装備効果:南蛮貿易交換率増加[ランク15] | 
| 赤の道具袋 | 1 | 0.5% | アイテムの所持可能数を1増やす、丈夫な袋。 所持品枠上限:65 | 
| サスケハナ船引換券 | 1 | 0.5% | 「サスケハナ」と交換できる券。 ※船の詳細は下記と、ゲーム内のDelfinショップでご確認ください。 ※この引換券で交換した船には、オプションスキルが1つランダムで付与されます。 | 
 
	
| アイテム名 | 個数 | 内容 | 
|---|---|---|
| ファントムロット | 11 | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら ※取引不可のアイテムに変わることがあります。 獲得したいキャラクターで使用してください。 | 
| 特別船素材発注書 | 1 | 特別な船素材の発注書。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《特注ストームセイル》 1個 (2)《特注マスト》 1個 (3)《舷側水槽》 1個 (4)《特注スカイセイル》 1個 (5)《特注砲門》 1個 (6)《特注縫帆道具一式》 1個 (7)《特注兵員室》 1個 (8)《特殊拡張倉庫》 1個 (9)《特注リギング》 1個 (10)《船尾部拡張倉庫》 1個 (11)《特注ロープ》 1個 (12)《特注バミューダセイル》 1個 (13)《強化兵員室》 1個 | 
| 職人の鍛錬用道具箱 | 1 | 武器、防具、大砲、装甲の鍛錬具が各10個ずつ入った箱。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《武器職人の鍛錬具》 10個 (2)《防具職人の鍛錬具》 10個 (3)《大砲職人の鍛錬具》 10個 (4)《装甲工人の鍛錬具》 10個 | 
| アイテム名 | 個数 | 内容 | 
|---|---|---|
| ファントムロット | 22 | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら ※取引不可のアイテムに変わることがあります。 獲得したいキャラクターで使用してください。 | 
| 特別船素材発注書 | 3 | 特別な船素材の発注書。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《特注ストームセイル》 1個 (2)《特注マスト》 1個 (3)《舷側水槽》 1個 (4)《特注スカイセイル》 1個 (5)《特注砲門》 1個 (6)《特注縫帆道具一式》 1個 (7)《特注兵員室》 1個 (8)《特殊拡張倉庫》 1個 (9)《特注リギング》 1個 (10)《船尾部拡張倉庫》 1個 (11)《特注ロープ》 1個 (12)《特注バミューダセイル》 1個 (13)《強化兵員室》 1個 | 
| 職人の鍛錬用道具箱 | 3 | 武器、防具、大砲、装甲の鍛錬具が各10個ずつ入った箱。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《武器職人の鍛錬具》 10個 (2)《防具職人の鍛錬具》 10個 (3)《大砲職人の鍛錬具》 10個 (4)《装甲工人の鍛錬具》 10個 | 
| アイテム名 | 個数 | 内容 | 
|---|---|---|
| ファントムロット | 45 | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら ※取引不可のアイテムに変わることがあります。 獲得したいキャラクターで使用してください。 | 
| 特別船素材発注書 | 10 | 特別な船素材の発注書。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《特注ストームセイル》 1個 (2)《特注マスト》 1個 (3)《舷側水槽》 1個 (4)《特注スカイセイル》 1個 (5)《特注砲門》 1個 (6)《特注縫帆道具一式》 1個 (7)《特注兵員室》 1個 (8)《特殊拡張倉庫》 1個 (9)《特注リギング》 1個 (10)《船尾部拡張倉庫》 1個 (11)《特注ロープ》 1個 (12)《特注バミューダセイル》 1個 (13)《強化兵員室》 1個 | 
| 職人の鍛錬用道具箱 | 10 | 武器、防具、大砲、装甲の鍛錬具が各10個ずつ入った箱。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《武器職人の鍛錬具》 10個 (2)《防具職人の鍛錬具》 10個 (3)《大砲職人の鍛錬具》 10個 (4)《装甲工人の鍛錬具》 10個 | 
| 利用枚数 | 配布アイテム | 
|---|---|
| 50,000枚 | 《Delfin特製宝箱(NO.19)》(1個) | 
| 以降50,000枚ごと | 《Delfin特製宝箱(NO.19)》(1個) | 
| アイテム名 | 内容 | 
|---|---|
| Delfin特製宝箱(NO.19) | 貴重な装備品がまとめられた宝箱。 下記から好きなものを1つ入手可能。 (1)《怪盗の衣装》 1個 (2)《怪盗のマスク》 1個 (3)《怪盗のブーツ》 1個 (4)《オウムのぬいぐるみ》 1個 (5)《かぼちゃぬいぐるみ》 1個 (6)《パンプキンウェア》 1個 (7)《ハロウィンホーン》 1個 (8)《スパイダーハット》 1個 | 
| アイテム名 | 内容 | 
|---|---|
| ファントムミニロット | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら | 
| ファントムロット | 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら ※取引不可のアイテムに変わることがあります。 獲得したいキャラクターで使用してください。 | 
| ハロウィン2021福袋 | ファントムロット11枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
| ハロウィン2021・大福袋 | ファントムロット22枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
| ハロウィン2021・特福袋 | ファントムロット45枚と貴重なアイテムが入っている袋。 すべて入手。 詳細はこちら | 
|   | 《ファントムミニロット》 特別なくじびき券。 使用するとなにかのアイテムに変わる。 使用時は所持枠に空きが必要。 詳細はこちら | 
期間中、GAMECITY市民IDにつき1回、NPC“酒場マスター”か“休憩所主人”の[プレゼント受領]コマンドを実行することで、《航海コイン(無料分)引換券》5個が獲得できます。
|   | 《航海コイン(無料分)引換券》※取引不可 使用すると「航海コイン」(無料分)を100枚獲得できる。 | 
期間中、Delifnショップで《ハロウィン2021・特福袋》を交換いただくと、1個につき1口の応募として、抽選で「航海コイン」(無料分)が受け取れます。
| 賞 | 「航海コイン」(無料分)枚数 | 当選人数 | 
|---|---|---|
| 1等 | 10,000枚 | 1名 | 
| 2等 | 5,000枚 | 3名 | 
| 3等 | 500枚 | 20名 |