「ウイニングポスト」30周年記念
「ウイポ」ドリームレース
「ウイニングポスト」シリーズ30周年を記念して『Winning Post 10』による歴代最強馬を決定する“ドリームレース”を開催いたします。
ディープインパクト、オルフェーヴル、アーモンドアイ、イクイノックスなど、時代を代表する最強馬が一堂に会し、東京競馬場 芝2400mを舞台に実際には実現しなかったドリームレースで対決!
本レースでは、現在優勝馬予想を受け付け中。(3月30日(木)23:59まで)
見事的中された方の中から6名様に賞品をプレゼント!
ディープインパクト、オルフェーヴル、アーモンドアイ、イクイノックスなど、時代を代表する最強馬が一堂に会し、東京競馬場 芝2400mを舞台に実際には実現しなかったドリームレースで対決!
本レースでは、現在優勝馬予想を受け付け中。(3月30日(木)23:59まで)
見事的中された方の中から6名様に賞品をプレゼント!

※ゲームソフトの機種は、当選者の方がご指定いただけます。
※ゲームソフトは、通常版のパッケージ版となります。
※画像はイメージです。実際の景品とはデザインが異なる場合があります。
景 品 |
※ゲームソフトの機種は、当選者の方がご指定いただけます。
※ゲームソフトは、通常版のパッケージ版となります。
|
---|---|
応募期間 | ※募集は終了しました |
応募方法 |
※ハッシュタグ「#ウイポドリームレース」を付けて予想優勝馬をツイートすればご参加いただけます。
|
当選発表 | ご当選者の方にTwitterのDMを通じてご案内いたします。 |
レース結果
1着 | シンボリルドルフ | 5人気 |
---|---|---|
2着 | ディープインパクト | 1人気 |
3着 | テイエムオペラオー | 8人気 |
4着 | オルフェーヴル | 2人気 |
5着 | エルコンドルパサー | 4人気 |
出走表
1 | アーモンドアイ | この馬を選ぶ |
---|---|---|
戦績:15戦11勝/主な勝鞍:牝馬3冠、GI 9勝 | ||
2 | コントレイル | この馬を選ぶ |
戦績:11戦8勝/主な勝鞍:無敗3冠 | ||
3 | ウオッカ | この馬を選ぶ |
戦績:26戦10勝/主な勝鞍:日本ダービー | ||
4 | グラスワンダー | この馬を選ぶ |
戦績:15戦9勝/主な勝鞍:春秋グランプリ制覇 | ||
5 | オルフェーヴル | この馬を選ぶ |
戦績:21戦12勝/主な勝鞍:3冠 | ||
6 | ディープインパクト | この馬を選ぶ |
戦績:14戦12勝/主な勝鞍:無敗3冠 | ||
7 | ブエナビスタ | この馬を選ぶ |
戦績:23戦9勝/主な勝鞍:ジャパンC | ||
8 | テイエムオペラオー | この馬を選ぶ |
戦績:26戦14勝/主な勝鞍:古馬王道完全制覇 | ||
9 | オグリキャップ | この馬を選ぶ |
戦績:32戦22勝/主な勝鞍:有馬記念 | ||
10 | シンボリルドルフ | この馬を選ぶ |
戦績:16戦13勝/主な勝鞍:無敗3冠 | ||
11 | エルコンドルパサー | この馬を選ぶ |
戦績:11戦8勝/主な勝鞍:ジャパンC | ||
12 | キングカメハメハ | この馬を選ぶ |
戦績:8戦7勝/主な勝鞍:日本ダービー | ||
13 | スペシャルウィーク | この馬を選ぶ |
戦績:17戦10勝/主な勝鞍:天皇賞(春・秋) | ||
14 | トウカイテイオー | この馬を選ぶ |
戦績:12戦9勝/主な勝鞍:日本ダービー | ||
15 | エフフォーリア | この馬を選ぶ |
戦績:11戦6勝/主な勝鞍:有馬記念 | ||
16 | イクイノックス | この馬を選ぶ |
戦績:6戦4勝/主な勝鞍:有馬記念 | ||
17 | ナリタブライアン | この馬を選ぶ |
戦績:21戦12勝/主な勝鞍:3冠 | ||
18 | マルゼンスキー | この馬を選ぶ |
戦績:8戦8勝/主な勝鞍:朝日杯3歳ステークス |
※戦績は2023年3月22日時点のものです。