対抗戦成績
| 順位 | ワールド | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 得失点 | 総戦果 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 194318 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 170886 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 134923 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 143876 |
【 最終更新日時 : 2012/06/27 10:47:34 】
対抗戦勝敗
| 紺碧 | 萌黄 | 山吹 | 真紅 | |
|
|
1-1 | 0-2 | 0-2 | |
|
|
1-1 | 2-0 | 0-2 | |
|
|
2-0 | 0-2 | 0-2 | |
|
|
2-0 | 2-0 | 2-0 |
【 最終更新日時 : 2012/06/27 10:47:34 】