岡崎城合戦
【 最終更新日時 : 2025/10/29 23:05:17 】
- 左側 [守備側]
 徳川家 徳川家
- 【 互角 】
- ( 総戦果 = 0 )
- 士気 = 100
- 右側 [攻撃側]
 三好家 三好家
- 【 互角 】
- ( 総戦果 = 0 )
- 士気 = 100
陣取戦 第 1 陣
|  徳川家 |  三好家 | 
| 一番槍 | |
|---|---|
| 本陣 |    ガプリアス | 
| 右翼後詰の陣 |    ぐれちゃん | 
| 中翼後詰の陣 |    ものくろさん | 
| 左翼後詰の陣 |    高山左近 | 
| 右翼中備の陣 |    ぐれちゃん | 
| 中翼中備の陣 |    ガプリアス | 
| 左翼中備の陣 |    ガプリアス | 
| 右翼先鋒の陣 |     | 
| 中翼先鋒の陣 |     | 
| 左翼先鋒の陣 |     | 
| 一番槍 | |
|---|---|
| 本陣 |    闇乃鈴音 | 
| 右翼後詰の陣 |    晴雲ガンバ | 
| 中翼後詰の陣 |    鬼若子元親 | 
| 左翼後詰の陣 |    ゆし | 
| 右翼中備の陣 |    九竜京介 | 
| 中翼中備の陣 |    鬼若子元親 | 
| 左翼中備の陣 |    ゆし | 
| 右翼先鋒の陣 |    高嶺暗殺乱破 | 
| 中翼先鋒の陣 |    関羽雲長 | 
| 左翼先鋒の陣 |    燕亭つば八郎 | 
| 大将首 | |
|---|---|
| 安宅冬康 | 
 | 
| 筒井順慶 | 
 | 
| 原田秀兼 | 
 | 
| 福喜多将監 | 
 | 
| 香川元景 | 
 | 
| 柳生宗矩 | 
 | 
| 奥田忠高 | 
 | 
| 細川真之 | 
 | 
| 大将首 | |
|---|---|
| 徳川家康 | 
 | 
| 本多正信 | 
 | 
| 酒井忠次 | 
 | 
| 井伊直政 | 
 | 
| 榊原康政 | 
 | 
| 本多忠勝 | 
 | 
| 石川家成 | 
 | 
| 板倉勝重 | 
 | 
| 大久保忠世 | 
 | 
| 服部半蔵 | 
 | 
| 平岩親吉 | 
 | 
| 渡辺守綱 | 
 | 
| 青山忠成 | 
 | 
| 高木清秀 | 
 | 
| 内藤正成 | 
 | 
| 本多重次 | 
 | 
| 戦闘手柄 | |
|---|---|
|    さんしくん | 27559 | 
|    ガプリアス | 27387 | 
|    ルナフレイア | 27273 | 
|    寒鴉 | 27016 | 
|    六六六六六六 | 25440 | 
| 戦闘手柄 | |
|---|---|
|    蒼井サクラ | 43269 | 
|    闇乃水音 | 43196 | 
|    闇乃鈴音 | 43190 | 
|    涼宮あかね | 43152 | 
|    鑿歯 | 43142 | 
| 兵站手柄 | |
|---|---|
|    高山左近 | 6850 | 
|    犬くん | 3550 | 
|    小霸王學習機 | 3400 | 
|    菓子堂澪奈 | 2700 | 
|    無糖珈琲改 | 2500 | 
| 兵站手柄 | |
|---|---|
|    春日花菜 | 12850 | 
|    上月夜宵 | 11450 | 
|    毒島梅善 | 7650 | 
|    高嶺暗殺乱破 | 2600 | 
|    高嶺還暦僧兵 | 2600 | 
| 兵種手柄 | |
|---|---|
|    三河僧兵 | 4800 | 
|    北原白秋 | 4580 | 
|    菓子堂澪奈 | 4300 | 
|    無糖珈琲改 | 4100 | 
|    犬くん | 2000 | 
| 兵種手柄 | |
|---|---|
|    こてっちゃん | 30000 | 
|    東雲胡蝶 | 18700 | 
|    神矢サヨ | 8550 | 
|    志座莉緒 | 6800 | 
|    さよのすけ | 6040 | 
| 支援手柄 | |
|---|---|
|    藤原杏珠 | 32200 | 
|    高山左近 | 2815 | 
|    菓子堂澪奈 | 1410 | 
|    さんしくん | 1365 | 
|    北原白秋 | 760 | 
| 支援手柄 | |
|---|---|
|    パンツマン | 20860 | 
|    有馬きぬ | 6715 | 
|    大麦こむぎ | 2500 | 
|    神矢サヨ | 2455 | 
|    狼と踊る男 | 2045 | 
現在の陣( 陣取戦 第 2 陣 )
| 一番槍 | |
|---|---|
| 本陣 |    丶清蔵丶 | 
| 右翼後詰の陣 |    ガプリアス | 
| 中翼後詰の陣 |     | 
| 左翼後詰の陣 |    きよよん | 
| 右翼中備の陣 |    小花兒 | 
| 中翼中備の陣 |    龍鎧虎堅 | 
| 左翼中備の陣 |    杠葉陽 | 
| 右翼先鋒の陣 |     | 
| 中翼先鋒の陣 |     | 
| 左翼先鋒の陣 |     | 
| 一番槍 | |
|---|---|
| 本陣 |    平ノ乱 | 
| 右翼後詰の陣 |    柳生百守 | 
| 中翼後詰の陣 |    蜂蜜みるく | 
| 左翼後詰の陣 |    北杜 | 
| 右翼中備の陣 |    九燿麗那 | 
| 中翼中備の陣 |    明智じゅんこ | 
| 左翼中備の陣 |    穀蔵院惣之斎 | 
| 右翼先鋒の陣 |    関羽雲長 | 
| 中翼先鋒の陣 |    ゆうぼくみん | 
| 左翼先鋒の陣 |    不知火蛍 | 
| 大将首 | |
|---|---|
| 柳生宗厳 | 
 | 
| 下柘植木猿 | 
 | 
| 海部友光 | 
 | 
| 細川真之 | 
 | 
| 大将首 | |
|---|---|
| 徳川家康 | 
 | 
| 本多正信 | 
 | 
| 酒井忠次 | 
 | 
| 本多忠勝 | 
 | 
| 井伊直政 | 
 | 
| 榊原康政 | 
 | 
| 板倉勝重 | 
 | 
| 大久保忠佐 | 
 | 
| 石川数正 | 
 | 
| 水野忠重 | 
 | 
| 服部半蔵 | 
 | 
| 高力清長 | 
 | 
| 長坂信政 | 
 | 
| 阿部正勝 | 
 | 
| 伊奈忠次 | 
 | 
| 本多重次 | 
 | 
| 戦闘手柄 | |
|---|---|
|    ブリジット | 7196 | 
|    ルナフレイア | 6652 | 
|    犬くん | 6032 | 
|    那須ゆき | 5654 | 
|    ガプリアス | 5641 | 
| 戦闘手柄 | |
|---|---|
|    真紅時乃丞 | 24698 | 
|    平ノ聖 | 24698 | 
|    平ノ癒 | 24698 | 
|    平ノ滅 | 24698 | 
|    平ノ密 | 24660 | 
| 兵站手柄 | |
|---|---|
|    小霸王學習機 | 4500 | 
|    犬くん | 4200 | 
|    与謝野昌子 | 3200 | 
|    高山左近 | 3000 | 
|    鷹取りょ一ま | 1900 | 
| 兵站手柄 | |
|---|---|
|    宮本竜馬 | 8450 | 
|    芭沙羅 | 2650 | 
|    霧隠沙羅 | 2600 | 
|    北原麗子 | 2400 | 
|    如月岬 | 1900 | 
| 兵種手柄 | |
|---|---|
|    国木田五歩 | 4550 | 
|    菓子堂澪奈 | 3980 | 
|    無糖珈琲改 | 2790 | 
|    三河僧兵 | 2350 | 
|    熊猫祭 | 1950 | 
| 兵種手柄 | |
|---|---|
|    テキ屋のらむ | 12200 | 
|    わだまん四号 | 9100 | 
|    わだまん参号 | 9000 | 
|    南柯之刻 | 7310 | 
|    文珠 | 6150 | 
| 支援手柄 | |
|---|---|
|    国木田五歩 | 5733 | 
|    滝川子龍 | 2565 | 
|    高山左近 | 2120 | 
|    菓子堂澪奈 | 960 | 
|    風魔せいこ | 630 | 
| 支援手柄 | |
|---|---|
|    暴言の出木杉 | 1885 | 
|    如月鶺鴒 | 1800 | 
|    有馬きぬ | 1695 | 
|    三好家遊兵 | 1175 | 
|    狼と踊る男 | 1150 |