合戦結果
【 最終更新日時 : 2026/08/05 11:15:10 】
上杉家
| 合戦手柄 |
乂清蔵乂 | 724,567 ポイント |
黒猫の爺 | 694,082 ポイント |
ラブ蔵 | 689,258 ポイント |
竜巻先輩 | 683,430 ポイント |
獅子猫らら | 670,707 ポイント |
獅子猫こはる | 607,167 ポイント |
月宮雫 | 554,226 ポイント |
狐月楓 | 544,149 ポイント |
春月香 | 536,492 ポイント |
月下庵 | 508,141 ポイント |
海月凪咲 | 500,581 ポイント |
桃月花梨 | 472,951 ポイント |
刑部宗茂 | 407,064 ポイント |
十神衆雷覇 | 327,789 ポイント |
十神衆磁生 | 322,527 ポイント |
朝月由奈 | 320,297 ポイント |
阿倍杏 | 310,257 ポイント |
マダオ無双 | 296,935 ポイント |
十神衆戒 | 288,828 ポイント |
羽月桃 | 280,991 ポイント |
| 功名帳手柄 |
ダイブホカン | 56,170 ポイント |
ワラシマン | 54,180 ポイント |
オダブケマン | 53,755 ポイント |
大江錦太郎 | 41,845 ポイント |
佐渡銀山 | 40,465 ポイント |
イッカツマン | 37,950 ポイント |
ムカキング | 37,060 ポイント |
雲井日和常斉 | 33,963 ポイント |
あつあげ | 28,160 ポイント |
朝月由奈 | 26,820 ポイント |
刑部宗茂 | 26,315 ポイント |
千葉ノ娘 | 25,875 ポイント |
杉田玄関 | 24,090 ポイント |
杉田一徹 | 23,790 ポイント |
姉珠 | 22,900 ポイント |
鶴河やみ | 22,190 ポイント |
獅子猫らら | 21,840 ポイント |
雪ノ華美喜 | 20,190 ポイント |
ゼンラマン | 19,625 ポイント |
時雨びび | 19,084 ポイント |
武田家
| 合戦手柄 |
真紅時乃丞 | 705,452 ポイント |
青色侍 | 661,218 ポイント |
黒色侍 | 652,047 ポイント |
しのじょん | 649,608 ポイント |
高市 | 647,733 ポイント |
おろちまる | 646,185 ポイント |
しのけん | 639,517 ポイント |
弐の鍛冶屋 | 553,144 ポイント |
マ卜りックス | 512,348 ポイント |
こてっちゃん | 457,375 ポイント |
エグゼイド | 425,825 ポイント |
冬野みかん | 352,880 ポイント |
九楽アスカ | 319,001 ポイント |
橘雪之 | 310,924 ポイント |
愛沢うさぎ | 310,606 ポイント |
春日未麗 | 284,432 ポイント |
美月優良 | 273,635 ポイント |
閑話休題 | 245,125 ポイント |
月乃麗華 | 223,534 ポイント |
平ノ癒 | 173,636 ポイント |
| 功名帳手柄 |
こてっちゃん | 183,695 ポイント |
九楽アスカ | 97,359 ポイント |
真紅時乃丞 | 73,900 ポイント |
冬野みかん | 70,255 ポイント |
しのけん | 66,500 ポイント |
閑話休題 | 35,920 ポイント |
忠助 | 29,045 ポイント |
秋津ヤンマ | 20,820 ポイント |
紅ノ白夜 | 19,455 ポイント |
クウマン | 18,225 ポイント |
優遊 | 17,870 ポイント |
癒し系の愛美 | 17,810 ポイント |
弐の鍛冶屋 | 17,725 ポイント |
テンテイ | 17,320 ポイント |
天維 | 11,955 ポイント |
パンツマン | 11,340 ポイント |
高市 | 10,830 ポイント |
月乃麗華 | 10,590 ポイント |
シンガプーラ | 10,225 ポイント |
春日未麗 | 9,910 ポイント |
北条家
今川家
徳川家
織田家
| 合戦手柄 |
ぐれちゃん | 1,000,850 ポイント |
ガーデニア | 997,234 ポイント |
グレちゃん | 993,469 ポイント |
梔子ブルー | 987,488 ポイント |
ヱステル | 971,291 ポイント |
グレちャん | 955,636 ポイント |
ぐれこ | 874,057 ポイント |
赤間竜神 | 632,415 ポイント |
中村ルビイ | 574,380 ポイント |
凛堂加奈 | 568,471 ポイント |
香坂院千景 | 562,656 ポイント |
桐生志野 | 559,393 ポイント |
蓼丸龍之介 | 556,446 ポイント |
白雪凛子 | 538,346 ポイント |
歌姫ウタル | 533,145 ポイント |
菅沼知子 | 525,540 ポイント |
ぬこぱんち | 522,334 ポイント |
広瀬ちひろ | 518,739 ポイント |
あのちゃん | 515,928 ポイント |
倉持ユキ | 514,626 ポイント |
| 功名帳手柄 |
折込チラシ | 179,275 ポイント |
折込チラシ改 | 144,660 ポイント |
熊猫饅頭 | 144,380 ポイント |
かがみ餅 | 142,005 ポイント |
りんご餅 | 141,830 ポイント |
さくら餅 | 118,253 ポイント |
茉莉リン | 84,070 ポイント |
熊猫食堂 | 71,230 ポイント |
中村ルビイ | 66,805 ポイント |
ぐれこ | 55,350 ポイント |
ビリーブ | 48,255 ポイント |
天邪鬼津斗無 | 44,430 ポイント |
氷雪 | 42,430 ポイント |
烏賊左衛門 | 40,984 ポイント |
ハリーオード | 39,985 ポイント |
碧棺合歓 | 39,810 ポイント |
巽美亜 | 37,375 ポイント |
風魔さぁちん | 35,235 ポイント |
爆白虎 | 35,100 ポイント |
大瀬崎綾 | 34,561 ポイント |
斎藤家
本願寺
| 合戦手柄 |
鈴舞 | 422,020 ポイント |
東条麗 | 368,482 ポイント |
コルド大王 | 368,037 ポイント |
ルプラス | 367,225 ポイント |
納豆和尚 | 363,751 ポイント |
烏龍いも | 363,381 ポイント |
華瑞木 | 250,667 ポイント |
司馬慰カブキ | 233,021 ポイント |
司馬やく丸 | 232,521 ポイント |
司馬慰神麻呂 | 209,352 ポイント |
紫いも | 183,527 ポイント |
華瑞希 | 166,129 ポイント |
けちゃまよ | 152,107 ポイント |
エドブンタ | 148,449 ポイント |
哀羽シュウ | 74,074 ポイント |
重村悠那 | 61,048 ポイント |
内山直人 | 61,025 ポイント |
出酒團十郎 | 45,212 ポイント |
えどやん | 44,887 ポイント |
出酒刀匠 | 37,454 ポイント |
| 功名帳手柄 |
哀羽シュウ | 35,200 ポイント |
鈴舞 | 32,505 ポイント |
華瑞木 | 18,920 ポイント |
出酒團十郎 | 7,060 ポイント |
白銀ノ吹雪 | 5,245 ポイント |
エドブンタ | 2,665 ポイント |
涼紫月 | 2,500 ポイント |
華瑞希 | 1,910 ポイント |
藤郷海庵 | 1,350 ポイント |
司馬慰神麻呂 | 875 ポイント |
月美人 | 650 ポイント |
出酒刀匠 | 475 ポイント |
コルド大王 | 435 ポイント |
狭錐るりあ | 160 ポイント |
忽那ゆあ | 100 ポイント |
えどやん | 40 ポイント |
司馬慰カブキ | 30 ポイント |
司馬やく丸 | 30 ポイント |
けちゃまよ | 25 ポイント |
出酒教祖 | 15 ポイント |
朝倉家
| 合戦手柄 |
八神りん | 464,717 ポイント |
神条髭之神 | 448,195 ポイント |
八神皐月 | 437,655 ポイント |
神条髭八 | 437,193 ポイント |
神条美空 | 436,546 ポイント |
八神美空 | 431,592 ポイント |
ナンコツ | 209,610 ポイント |
高屋敷綾 | 190,841 ポイント |
五十嵐綾 | 187,660 ポイント |
タマゴタケ | 177,078 ポイント |
妖老の多鬼 | 122,945 ポイント |
緋村みち | 78,993 ポイント |
温帯低気圧 | 77,968 ポイント |
辻芝仙斎 | 75,909 ポイント |
緋村クナイ | 74,398 ポイント |
八神ごま | 64,991 ポイント |
小畠左之助 | 54,716 ポイント |
八神るい | 40,358 ポイント |
ジョンレオン | 38,843 ポイント |
九頭龍 | 33,264 ポイント |
| 功名帳手柄 |
八神美空 | 18,100 ポイント |
小畠左之助 | 10,745 ポイント |
左雨穂波 | 8,673 ポイント |
九頭龍 | 7,100 ポイント |
ナンコツ | 3,810 ポイント |
神条髭之神 | 3,780 ポイント |
五十嵐綾 | 2,865 ポイント |
温帯低気圧 | 2,710 ポイント |
タマゴタケ | 2,270 ポイント |
高屋敷綾 | 2,010 ポイント |
八神るい | 1,530 ポイント |
磯部竜淵斎 | 1,250 ポイント |
関根成実 | 1,250 ポイント |
辻芝仙斎 | 905 ポイント |
八神ごま | 700 ポイント |
神条美空 | 91 ポイント |
緋村クナイ | 10 ポイント |
緋村みち | 5 ポイント |
ジョンレオン | 5 ポイント |
浅井家
伊賀忍
| 合戦手柄 |
中村桃佳 | 401,997 ポイント |
大和芯 | 295,840 ポイント |
大和雪風 | 290,672 ポイント |
ぴーこっく | 290,588 ポイント |
三日月さユり | 289,744 ポイント |
ガラしゃ | 277,537 ポイント |
マタギ熊三郎 | 211,575 ポイント |
六道ダルマ | 204,469 ポイント |
大和コウダイ | 201,774 ポイント |
八神蒼 | 198,769 ポイント |
飛鳥夕風 | 167,631 ポイント |
八神詩織 | 146,972 ポイント |
皇霞月 | 141,930 ポイント |
月読み三日月 | 97,252 ポイント |
聖人ソフィア | 86,398 ポイント |
朝神夜七 | 79,917 ポイント |
九条煌虎 | 69,677 ポイント |
八神莉那 | 67,851 ポイント |
九条謙三 | 65,376 ポイント |
参騨亜 | 55,647 ポイント |
| 功名帳手柄 |
皇霞月 | 61,040 ポイント |
中村桃佳 | 24,365 ポイント |
六道ダルマ | 12,620 ポイント |
マタギ熊三郎 | 8,635 ポイント |
菅野桃 | 7,325 ポイント |
朝神夜七 | 6,790 ポイント |
八神蒼 | 6,013 ポイント |
八神朱莉 | 4,515 ポイント |
飛鳥夕風 | 4,495 ポイント |
九条煌虎 | 4,305 ポイント |
月読み三日月 | 4,125 ポイント |
風水師雪月花 | 3,575 ポイント |
九条謙三 | 2,945 ポイント |
槍の又佐 | 2,764 ポイント |
聖人ソフィア | 2,345 ポイント |
まるでたぬき | 2,115 ポイント |
江口可憐 | 1,365 ポイント |
大和芯 | 1,310 ポイント |
種子島韋駄天 | 1,060 ポイント |
中田鉄貫 | 965 ポイント |
足利家
三好家
| 合戦手柄 |
ウォーカー | 789,604 ポイント |
関羽雲長 | 408,188 ポイント |
愛新院 | 371,261 ポイント |
東雲胡蝶 | 364,562 ポイント |
ぱっくん | 354,412 ポイント |
かなみ | 339,098 ポイント |
霧隠沙羅 | 336,222 ポイント |
鷹倉こよみ | 326,956 ポイント |
愛新心 | 324,674 ポイント |
愛新吽 | 323,796 ポイント |
ひつじもん | 323,455 ポイント |
愛新仁 | 322,162 ポイント |
愛新阿 | 318,862 ポイント |
蜂蜜みるく | 318,184 ポイント |
音羽みやび | 316,503 ポイント |
ゆめか | 311,400 ポイント |
芭沙羅 | 309,865 ポイント |
淡路雪華 | 309,606 ポイント |
無尾熊小餅乾 | 308,408 ポイント |
ゆら姫 | 305,811 ポイント |
| 功名帳手柄 |
有馬きぬ | 88,438 ポイント |
霧隠沙羅 | 59,270 ポイント |
芭沙羅 | 56,285 ポイント |
佐崎嵜 | 53,640 ポイント |
燕亭つば八郎 | 50,231 ポイント |
ウォーカー | 48,210 ポイント |
島田一の介 | 47,500 ポイント |
はげ艦隊拾弐 | 42,955 ポイント |
はげ艦隊拾 | 42,260 ポイント |
愛新院 | 42,230 ポイント |
はげ艦隊拾四 | 41,970 ポイント |
はげ艦隊拾伍 | 41,955 ポイント |
喫衛門 | 41,595 ポイント |
はげ艦隊拾八 | 41,390 ポイント |
今川艦隊伍 | 41,260 ポイント |
はげ艦隊拾七 | 41,130 ポイント |
ぱっくん | 38,550 ポイント |
関羽雲長 | 29,295 ポイント |
愛新阿 | 25,295 ポイント |
廿世紀梨 | 24,795 ポイント |
雑賀衆
伊達家
| 合戦手柄 |
藤中美穂 | 859,809 ポイント |
天久美奈子 | 789,428 ポイント |
高宮まり | 771,656 ポイント |
篠田ゆう | 770,846 ポイント |
和久津晶 | 770,703 ポイント |
宮内玲奈 | 770,202 ポイント |
石井あや | 769,573 ポイント |
高嶺還暦鍛冶 | 749,493 ポイント |
高嶺暗殺乱破 | 698,348 ポイント |
高嶺還暦僧兵 | 688,757 ポイント |
穀蔵院惣之斎 | 672,744 ポイント |
舎丸 | 607,433 ポイント |
岩兵衞 | 590,630 ポイント |
鬼若子元親 | 428,212 ポイント |
立川信政 | 426,738 ポイント |
新田拓海 | 421,699 ポイント |
望月アスカ | 415,243 ポイント |
土御門薫依 | 410,688 ポイント |
淺香黛 | 394,105 ポイント |
闇乃鈴音 | 361,034 ポイント |
| 功名帳手柄 |
藤中美穂 | 94,105 ポイント |
高嶺還暦鍛冶 | 78,930 ポイント |
穀蔵院惣之斎 | 62,105 ポイント |
闇乃鈴音 | 53,525 ポイント |
ステイジー | 52,440 ポイント |
飛行機雲 | 42,883 ポイント |
蠍の毒針 | 42,735 ポイント |
けんとん | 41,885 ポイント |
けいとん | 32,070 ポイント |
けーたん | 30,990 ポイント |
けーとん | 28,560 ポイント |
立川信政 | 28,060 ポイント |
匙摩琉 | 27,755 ポイント |
天久美奈子 | 26,605 ポイント |
弾正飛鳥 | 26,365 ポイント |
結莉 | 25,205 ポイント |
けぃとん | 23,830 ポイント |
こひつじ | 23,090 ポイント |
蒼井サクラ | 22,980 ポイント |
けぇとん | 22,885 ポイント |
真田家