



※イベント開催期間中は、国勢は凍結され通常の合戦は発生しません。

| 日時 | 合戦種別 | 対戦ワールド | |
|---|---|---|---|
| 6月13日(水) | 15:00〜19:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月14日(木) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月15日(金) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 紺碧 | |
| 6月16日(土) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 真紅 対 山吹 | |
| 6月17日(日) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 山吹 | |
| 6月18日(月) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月19日(火) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月20日(水) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月21日(木) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月22日(金) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 真紅 対 紺碧 | |
| 6月23日(土) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 紺碧 対 山吹 | |
| 6月24日(日) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 20:00〜24:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 真紅 | |
| 6月25日(月) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月26日(火) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00〜14:00 | |||
| 15:00〜19:00 | |||
| 20:00〜24:00 | |||
| 6月27日(水) | 1:00〜5:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |

| 東軍 | 西軍 | |
|---|---|---|
| 伊達政宗 | 本陣大将 | 島津義久 |
| 片倉小十郎 | 本陣軍師 | 大友宗麟 |
| 徳川家康 | 四天王 | 龍造寺隆信 |
| 豊臣秀吉 | 四天王 | 鍋島直茂 |
| 真田幸村 | 四天王 | 立花道雪 |
| 慈眼大師天海 | 四天王 | 島津義弘 |
| 宇喜多秀家 | 小荷駄 | 成松信勝 |
| 石田三成 | 後大将 | 島津家久 |
| 島左近 | 後副将 | 新納忠元 |
| 本多忠勝 | 後大将 | 晶 |
| 稲姫 | 後副将 | 円城寺信胤 |
| 義経の英霊 | 後大将 | 角隈石宗 |
| 弁慶の幻影 | 後副将 | 高橋紹運 |
| 上杉景勝 | 中大将 | 立花�訐藺� |
| 直江兼続 | 中副将 | 立花宗茂 |
| 伊達成実 | 中大将 | 東郷重位 |
| 支倉六右衛門 | 中副将 | 種子島時尭 |
| 黒田長政 | 中大将 | 百武賢兼 |
| 後藤又兵衛 | 中副将 | 蒲池鎮漣 |
| 荒法師良明坊 | 先大将 | 江里口信常 |
| 新城盛継 | 先大将 | 梓 |
| 前田利家 | 先大将 | 田北鎮周 |
| 長宗我部盛親 | 攻後大将 | 田原親賢 |
| 佐竹義宣 | 攻後大将 | 伊集院忠棟 |
| 甲斐姫 | 攻後大将 | 龍造寺信周 |
| 大谷吉継 | 攻中大将 | 田尻鑑種 |
| 小早川秀秋 | 攻中大将 | 鎌田政近 |
| 黒田如水 | 攻中大将 | 吉弘鑑理 |
| 白髭仙人 | 攻先大将 | 吉弘ジュスタ |
| 住吉の漁師 | 攻先大将 | 猿渡信光 |
| 金毘羅の旅人 | 攻先大将 | 成富茂安 |

| 陣取戦の勝敗数 | 獲得勝点 | 陣取戦の勝敗数 | 獲得勝点 | 陣取戦の勝敗数 | 獲得勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2勝 | 3 | 1勝1敗 | 1 | 1敗1分 | 0 |
| 1勝1分 | 2分 | 2敗 |




| 新しい武器エフェクトが登場! | 立物や改装具などで装備を飾ろう | 新家具を揃えて武家屋敷を改装しよう |
|---|---|---|
|
華炎変幻紋飾 (はなほむろかわりげんもんかざり) 氷晶変幻紋飾 (ひょうしょうかわりげんもんかざり) 風舞変幻紋飾 (かぜまいかわりげんもんかざり) 雷駆変幻紋飾 (らいくかわりげんもんかざり) |
双角立物 (そうかくたてもの) 猫耳改装具・黒 (ねこみみかいそうぐ・くろ) 猫耳改装具・茶白 (ねこみみかいそうぐ・ちゃしろ) 猫耳改装具・白 (ねこみみかいそうぐ・しろ) |
巨大けん玉 サイコロ 紙手裏剣 紙かぶと へのへのもへじ |
