








| 日時 | 合戦種別 | 対戦ワールド | |
|---|---|---|---|
| 6月9日(水) | 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 紺碧 |
| 6月10日(木) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 真紅 | |
| 6月11日(金) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 真紅 対 紺碧 | |
| 6月12日(土) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 萌黄 | |
| 6月13日(日) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | |||
| 6月14日(月) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 紺碧 | |
| 6月15日(火) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 真紅 | |
| 6月16日(水) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 真紅 | |
| 6月17日(木) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 紺碧 | |
| 6月18日(金) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | |||
| 6月19日(土) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 萌黄 対 紺碧 | |
| 6月20日(日) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 真紅 | |
| 6月21日(月) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 真紅 対 紺碧 | |
| 6月22日(火) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 山吹 対 萌黄 | |
| 6月23日(水) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 18:00 〜 25:00 | |||
| 6月24日(木) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 準決勝第一試合 | |
| 6月25日(金) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 準決勝第二試合 | |
| 6月26日(土) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 三位決定戦 | |
| 6月27日(日) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | ワールド対抗戦 | 決勝 | |
| 6月28日(月) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | |||
| 6月29日(火) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
| 10:00 〜 17:00 | |||
| 18:00 〜 25:00 | |||
| 6月30日(水) | 2:00 〜 9:00 | ワールド混合戦 | 全ワールド |
西軍 |
東軍 |
|
島津義久 |
本陣大将 |
上杉謙信 |
大友宗麟 |
本陣軍師 |
織田信長 |
龍造寺隆信 |
四天王1 |
真田幸隆 |
鍋島直茂 |
四天王2 |
羽柴秀吉 |
立花道雪 |
四天王3 |
本多忠勝 |
島津義弘 |
四天王4 |
明智光秀 |
成松信勝 |
小荷駄大将 |
直江景綱 |
島津家久 |
右後大将 |
直江兼続 |
新納忠元 |
右後副将 |
山本勘助 |
晶 |
中後大将 |
前田犬千代 |
円城寺信胤 |
中後副将 |
竹中半兵衛 |
角隈石宗 |
左後大将 |
島左近 |
高橋紹運 |
左後副将 |
真田昌幸 |
立花�訐藺� |
右中大将 |
前田慶次 |
立花宗茂 |
右中副将 |
服部半蔵 |
東郷重位 |
中中大将 |
稲姫 |
種子島時尭 |
中中副将 |
蛍 |
百武賢兼 |
左中大将 |
甲斐姫 |
蒲池鎮漣 |
左中副将 |
石田三成 |
江里口信常 |
右先大将 |
真田幸村 |
梓 |
中先大将 |
鶴 |
田北鎮周 |
左先大将 |
風魔小太郎 |
田原親賢 |
攻右後大将 |
上杉景勝 |
伊集院忠棟 |
攻中後大将 |
武田勝頼 |
龍造寺信周 |
攻左後大将 |
武田信繁 |
田尻鑑種 |
攻右中大将 |
柳生宗矩 |
鎌田政近 |
攻中中大将 |
宝蔵院胤栄 |
吉弘鑑理 |
攻左中大将 |
佐々成政 |
吉弘ジュスタ |
攻右先大将 |
鬼小島弥太郎 |
猿渡信光 |
攻中先大将 |
小雀 |
成富茂安 |
攻左先大将 |
石川五右衛門 |
同時に9の合戦場が開きます。下記の勝利条件を合戦場ごとに判定して、勝利している合戦場の合計が多いワールドの勝利となります。勝敗数に差がない時は、引き分けとなります。

同時に10の合戦場が開きます。各合戦場の勝利条件は“ワールド対抗戦”と同じですが、全合戦場を総合しての勝敗はつきません。
※NPCを倒した時の戦果は通常の陣取戦と同じです。
また、プレイヤーキャラクターを倒した時も戦果が
1ポイント加算されます。









「新ワールド対抗!7周年記念東西大合戦」の参加記念品《7周年東西記念刀》を配布します。
“妙院郷”1〜3の“七周年記念碑”付近にいるNPC“からくり桜子”から《7周年東西記念刀》を受け取れます。
《7周年東西記念刀》を装備した状態で、他のプレイヤーキャラクターをターゲットして使用すると複製して渡せます。


