![]() |
![]() |
|
---|---|---|
夢幻童話袍 | 夢幻童話衣 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
春風学童袍 | 春風学童衣 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
純真百合袍 | 純憐百合衣 |
![]() |
---|
月見団子 |
商品名 | セット内容 | 価格 |
---|---|---|
夢幻童話服飾セット | 「夢幻童話服飾」一式 男性:夢幻童話兜/夢幻童話袍/夢幻童話腕/夢幻童話脚 女性:夢幻童話冠/夢幻童話衣/夢幻童話套/夢幻童話靴 |
850無双コイン |
![]() |
限定マント:「白霧鳳陽套」 |
服飾名称 | ランク | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 体力 | 無双 | 移動 | ジャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礼装腕甲 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
麗装手套 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
紅炎戦奏脚 | 9 | 3 | 0 | -2 | -2 | 7 | 8 | -1 |
朱翠舞闘靴 | 9 | 3 | 0 | -2 | -2 | 7 | 8 | -1 |
墨漆笠 | 11 | 5 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0 |
頭華・百合 | 11 | 5 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0 |
緋紅弁服 | 11 | 12 | -2 | 0 | 13 | -3 | 6 | 0 |
緑翠薫風衣 | 11 | 12 | -2 | 0 | 13 | -3 | 6 | 0 |
戦鬼神鎧 | 11 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
大熊猫愛裘 | 11 | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0 |
蒼炎闘甲 | 11 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
碧海闘衣 | 11 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
玉石腕甲 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 |
金明藍玉環 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 |
服飾名称 | ランク | 攻撃 | 破壊 | 防御 | 体力 | 無双 | 移動 | ジャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文人靴 | 11 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
白麗靴 | 11 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
孔雀羽冠 | 11 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 6 | -2 |
紫宝珠帽 | 11 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 6 | -2 |
藍青岩甲 | 10 | 11 | -4 | -3 | -2 | 15 | 6 | 0 |
紫苑袴褶 | 10 | 11 | -4 | -3 | -2 | 15 | 6 | 0 |
目標1段階 | 目標値 100% 達成で服飾錬成成功確率が 5% 上昇 |
目標2段階 | 目標値 200% 達成で服飾錬成成功確率が 6% 上昇 |
目標3段階 | 目標値 300% 達成で服飾錬成成功確率が 7% 上昇 |
恩賞効果 | 必要ギルドポイント | 効果時間 |
---|---|---|
武器錬成確率 10% | 20000 | 2時間 |
服飾錬成確率 10% | 20000 | 2時間 |
合成錬成確率 10% | 20000 | 2時間 |
義+1効果 | 20000 | 2時間 |
![]() | |
---|---|
超尉繚子・自×4 | |
777無双コイン |
1回勝利した勢力 | 報酬 |
---|---|
争奪に1回以上出撃したプレイヤー | 「琥珀」×5個 |
期間中にログインしたプレイヤー | 「錬丹」×2個 |
2回勝利した勢力 | 報酬 |
---|---|
争奪に1回以上出撃したプレイヤー | 「琥珀」×5個 「尖晶石」×2個 |
期間中にログインしたプレイヤー | 「錬丹」×2個 「琥珀」×1個 |
条件 | 報酬 |
---|---|
争奪において1回勝利する | 「錬丹」×5個 |
争奪において3回勝利する | 「琥珀」×2個 |
争奪において10回勝利する | 「尖晶石」×2個 |
条件 | 報酬 |
---|---|
争奪において1回勝利する | 「錬丹」×5個 |
争奪において3回勝利する | 「琥珀」×2個 |
争奪において10回勝利する | 「尖晶石」×2個 |
![]() |
![]() | |
---|---|---|
吊り掛け椅子 | 優曇華 |
条件 | 報酬 |
---|---|
ログイン時間 10時間達成する | 「石榴」「青玉」×各1個 |
ログイン時間 30時間達成する | 「石榴」「青玉」×各2個 |
ログイン時間 50時間達成する | 「春風学童腕+11」 / 「春風学童套+11」 |
条件 | 報酬 |
---|---|
「山賊と息子」を達成度Sで1回クリアする | 「石榴」「青玉」×各1個 |
「山賊と息子」を達成度Sで10回クリアする | 「超春秋経」 ×2個 「真慶雲珠」×3個 |
「山賊と息子」を達成度Sで30回クリアする | 「春風学童袍+11」 / 「春風学童衣+11」 |
条件 | 報酬 |
---|---|
4 vs 4の激突で5回勝利する | 「琥珀」「翡翠」×各1個 |
4 vs 4の激突で10回勝利する | 「極鎮身活丹」×5個 「慶雲珠」×2個 |
4 vs 4の激突で30回勝利する | 「春風学童脚+11」 / 「春風学童靴+11」 |
条件 | 報酬 |
---|---|
以下のDMC条件を合計3個達成する | 「琥珀」「翡翠」×各1個 |
以下のDMC条件を合計6個達成する | 「超尉繚子」×1個 「真慶雲珠」×2個 |
以下のDMC条件を合計9個達成する | 「春風学童帽+11」 / 「春風学童櫛+11」 |
DMC名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
ダメージ武功DMC | 4 vs 4の「激突」で累計武功10000達成 | 「風防風符」「極風白虎牙」×各3個 |
4 vs 4の「激突」で累計武功30000達成 | 「防風符水」×3個 「翡翠」×1個 | |
4 vs 4の「激突」で最大武功500達成 | 「真尉繚子」「極鎮身活丹」×各3個 | |
指揮官撃破DMC | 4 vs 4の「激突」で指揮官撃破 累計30達成 | 「雷避雷符」「極雷白虎牙」×各3個 |
4 vs 4の「激突」で指揮官撃破 累計100達成 | 「避雷符水」×3個 「黄玉」×1個 | |
4 vs 4の「激突」で指揮官撃破 最大3達成 | 「真尉繚子」「極鎮身活丹」×各3個 | |
撃破数達成DMC | 「激突」で撃破数 最大2000達成 | 「氷耐寒符」「極氷白虎牙」×各3個 |
「激突」で撃破数 最大3000達成 | 「耐寒符水」×3個 「青玉」×1個 | |
「特務」で撃破数 最大4000達成 | 「真尉繚子」「極鎮身活丹」×各3個 |
条件 | 報酬 |
---|---|
以下のDMC条件を合計3個達成する | 「活丹符水」「極鎮身活丹」×各3個 | 以下のDMC条件を合計6個達成する | 「純真百合腕+10」/「純憐百合套+10」 |
以下のDMC条件を合計9個達成する | 「純真百合袍+10」/「純憐百合衣+10」 |
DMC名 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
百合服錬成DMC | 「純真百合兜+9」/「純憐百合冠+9」 の属性付加を1回実行する |
「豊穣薬」×3個「石榴」×1個 |
「純真百合袍+9」/「純憐百合衣+9」 の属性付加を1回実行する |
「豊穣薬」×3個「石榴」×1個 | |
「純真百合腕+9」/「純憐百合套+9」 の属性付加を1回実行する |
「豊穣薬」×3個「青玉」×1個 | 「百合の花」獲得DMC | 「百合の花」を10個獲得する | 「黄玉」×1個 「錬丹」×3個 |
「百合の花」を30個獲得する | 「真尉繚子」×5個 「春秋経」×2個 | |
「百合の花」を50個獲得する | 「純真百合兜+10」/「純憐百合冠+10」 | 水遣り回数DMC | 水遣り・世話を100回実行する | 「青玉」×1個 「錬丹」×3個 |
水遣り・世話を300回実行する | 「真尉繚子」×5個 「春秋経」×2個 | |
水遣り・世話を500回実行する | 「純真百合脚+10」/「純憐百合靴+10」 |
条件 | 報酬 |
---|---|
「織姫と牽牛」を達成度Sで1回クリアする | 「黄玉」×1個 「錬丹」×3個 |
「織姫と牽牛」を達成度Sで5回クリアする | 「黄玉」×2個 「錬丹」×6個 |
「織姫と牽牛」を達成度Sで30回クリアする | 「黄玉」「大点心」「極仙薬」×各3 |