条件 | 特典 | |
---|---|---|
2016/04/28(木) | メンテナンス後 ~ 23:59に1回ログインする | 「七星帯」×2個 |
2016/04/29(金) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「七星帯」×2個 |
2016/04/30(土) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「超緯書・自」×1個 |
2016/05/01(日) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「超春秋経・自」×1個 |
2016/05/02(月) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「七星帯」×2個 |
2016/05/03(火) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「錬丹」×20個 |
2016/05/04(水) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「尖晶石」×2個 |
2016/05/05(木) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「玉滴石」×2個 |
2016/05/06(金) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「七星帯」×2個 |
2016/05/07(土) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「琥珀」×4個 |
2016/05/08(日) | 0:00 ~ 23:59 に1回ログインする | 「翡翠」×4個 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
錬丹 (武器などの錬成に必要) |
七星帯 (獲得したアイテムが良いものになる) |
超緯書・自 (戦闘後の獲得義が10倍になる) |
超春秋経・自 (内政上昇値が5倍になる) |
条件 | 報酬 | |
---|---|---|
2016/04/28(木) | メンテナンス後 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「翡翠」×2個 |
2016/04/29(金) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「青玉」×2個 |
2016/04/30(土) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「琥珀」×2個 |
2016/05/01(日) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「黄玉」×2個 |
2016/05/02(月) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「青玉」×2個 |
2016/05/03(火) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「石榴」×2個 |
2016/05/04(水) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「翡翠」×2個 |
2016/05/05(木) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「青玉」×2個 |
2016/05/06(金) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「黄玉」×2個 |
2016/05/07(土) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「琥珀」×2個 |
2016/05/08(日) | 00:00 ~ 23:59に激突娘娘に2回出撃する | 「翡翠」×2個 |
開催期間 | 04/28 (木) |
04/29 (金) |
04/30 (土) |
05/01 (日) |
05/02 (月) |
05/03 (火) |
05/04 (水) |
05/05 (木) |
05/06 (金) |
05/07 (土) |
05/08 (日) |
05/09 (月) |
05/10 (火) |
05/11 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00-14:00 | ||||||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | |||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||
19:00-20:00 | 乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
乱戦 23:40 終了 |
|||||||
20:00-21:00 | ||||||||||||||
21:00-22:00 | 攻防戦 | 無双 リーグ |
無双 リーグ |
攻防戦 | 無双 リーグ |
無双 リーグ |
攻防戦 | |||||||
22:00-23:00 | ||||||||||||||
23:00-24:00 | ||||||||||||||
24:00-25:00 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | 攻防戦 | |||||||||
25:00-26:00 | ||||||||||||||
26:00-27:00 |
格条件 | 勝利時増加枚数 | 敗北時増加枚数 |
---|---|---|
無双 | 30 | 30 |
精鋭 | 88 | 8 |
![]() |
超尉繚子 |
商品名 | セット内容 | 価格 |
---|---|---|
「超尉繚子」販売 | 「超尉繚子」×各1個 |
250無双コイン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
花車 160無双コイン |
飾り鎧 150無双コイン |
こいのぼり 100無双コイン |
春色武器庫 200無双コイン |