適応効果 | 必要ギルドポイント | 効果時間 |
---|---|---|
武器錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
服飾錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
合成錬成率10%UP | 30,000 | 2時間 |
義+1効果 | 30,000 | 2時間 |
武器錬成率15UP | 50,000 | 2時間 |
服飾錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
合成錬成率15%UP | 50,000 | 2時間 |
義+7効果 | 50,000 | 2時間 |
対象 | 条件 | 特典 |
---|---|---|
身分「伯長」まで | 義10を獲得する | 「石榴」×5個 「経書」×2個 |
義30を獲得する | 「翡翠」×5個 「鋼錬英傑兜+9/鋼錬女傑兜+9」 | |
義50を獲得する | 「青玉」×5個 「鋼錬英傑鎧+9/鋼錬女傑甲+9」 | |
義70を獲得する | 「黄色」×5個 「鋼錬英傑甲+9/鋼錬女傑腕+9」 | |
義100を獲得する | 「琥珀」×5個 「鋼錬英傑脚+9/鋼錬女傑脚+9」 | |
身分「都尉」まで | 義300を獲得する | 「春色武器庫」「道具棚」×各1個 |
衛士昇格試験に合格する | 「服飾箪笥(10)」「慶雲珠」×各1個 軍資金10,000 | |
身分「輔国将軍」まで | 都尉昇格試験に合格する | 「石榴」「翡翠」「青玉」「黄玉」「琥珀」×各2個 軍資金20,000 |
偏将軍昇格試験に合格する | 「石榴」「翡翠」「青玉」「黄玉」「琥珀」×各3個 軍資金30,000 | |
雑号将軍昇格試験に合格する | 「石榴」「翡翠」「青玉」「黄玉」「琥珀」×各5個 軍資金50,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
超・錬成炉 | ⇒ | 560無双コイン | |
---|---|---|---|
超・錬成機 | ⇒ | 560無双コイン | |
真・錬成鼎 | ⇒ | 560無双コイン | |
道具棚・改 | ⇒ | 280無双コイン | |
極道具箪笥 | ⇒ | 350無双コイン | |
服飾箪笥(120) | ⇒ | 840無双コイン | |
極・茶台 | ⇒ | 350無双コイン | |
武器庫 | ⇒ | 140無双コイン |