ネオロマンス コスプレコンテスト 2004人気投票へのたくさんのご参加ありがとうございました。
ここに得票数ベスト20を発表させていただきました。
後日、コスプレコンテスト受賞者ページを公開予定です。

順位 NO 名前 キャラクター/タイトル 票数
1 8 桜庭時央

アリオス(アンジェリーク)

2,068
2 80 日向茜 マルセル(アンジェリーク) 1,640
3 78 美夕 アンジェリーク・コレット(アンジェリーク) 1,620
4 40 竜胆 チャーリー(アンジェリーク) 1,491
5 41 弖虎 オリヴィエ(アンジェリーク) 1,412
6 9 日向蒼 セイラン(アンジェリーク) 1,273
7 75 タマキ フランシス(アンジェリーク) 1,232
8 1 jyuna オリヴィエ(アンジェリーク) 1,159
9 11 残月丸 オスカー(アンジェリーク) 1,148

10

14 麗華 フランシス(アンジェリーク) 1,126
11 18 鷹峰葵京 ルヴァ(アンジェリーク) 1,100
12 76 アオイ ユーイ(アンジェリーク) 556
13 72 杜若イオリ 橘友雅(遙かなる時空の中で) 286
14 19 ドナルド☆峰 ティムカ(アンジェリーク) 280
15 43 輪架 セイラン(アンジェリーク) 274
16 28 AMI ランディ(アンジェリーク) 270
17 79 OYAKATA オスカー(アンジェリーク) 258
18 66 フィア アンジェリーク・コレット(アンジェリーク) 195
19 59 メルルーサ 柚木梓馬(金色のコルダ) 192
20 56 鮎海 アンジェリーク・コレット(アンジェリーク) 182
※ エントリー名をのリンクをクリックしていただくと、各プロフィールページをご覧いただくことができます。
※ 各エントリープロフィールについては、ゲームシティ市民IDを取得していないとご覧いただくことができません。ご了承ください。
>>>ゲームシティ市民登録はこちらから
このページを閉じる|
▲ネオロマンスキャラがランダムで表示されます