속성과 상태
속성
공격, 스킬, 아이템 등 전투 중의 행동에는 6종류의 속성이 설정되어 있습니다.
적의 약점속성을 잘 찌르면 통상보다 큰 대미지를 줄 수 있습니다.
행동의 속성은 전투 중 배틀 커맨드 선택 시 또는 메인 메뉴의 「파티」에서 확인할 수 있습니다.
| 물리 | 마법 | 화 |
| 빙 | 뇌 | 풍 |
상태
전투 중에 캐릭터의 상태가 변화하거나 상태이상에 빠지는 경우가 있습니다. 캐릭터의 상태는 아래의 버튼을 누르면 확인할 수 있습니다.
상태변화에는 좋은 효과가 있는 것과 나쁜 효과가 있는 것이 있습니다.
또한, 턴 경과로 회복되는 것과 전투 종료 또는 아이템 등을 사용할 때까지 지속되는 것이 있습니다.
| 조작 버튼:정보 확인 | |||
|---|---|---|---|
| PS5™ | Switch™ | Steam® | |
| 게임패드 | 키보드・마우스 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
상태변화
| HP 회복 | 행동 시 HP가 회복됩니다. | |
|---|---|---|
| 공격받을 확률 UP | 적에게서 공격받을 확률이 상승합니다. | |
| 공격받을 확률 DOWN | 적에게서 공격받을 확률이 저하합니다. | |
| 카운터 | 공격을 받으면 턴을 소비하지 않고 반격합니다. | |
| 상태변화 무효(마이너스 효과 무효) | 나쁜 상태변화가 무효화됩니다. | |
| 상태변화 무효(플러스 효과 무효) | 좋은 상태변화가 무효화됩니다. |
| 물리내성 UP | 물리속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
|---|---|---|
| 물리내성 DOWN | 물리속성에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 마법내성 UP | 마법속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 마법내성 DOWN | 마법속성에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 화내성 UP | 화속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 화내성 DOWN | 화속성에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 빙내성 UP | 빙속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 빙내성 DOWN | 빙속성에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 뇌내성 UP | 뇌속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 뇌내성 DOWN | 뇌속성에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 풍내성 UP | 풍속성에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 풍내성 DOWN | 풍속성에 대한 내성이 저하합니다. |
| 크리티컬 확률 UP(자신) | 지신이 가하는 공격의 크리티컬 확률이 상승합니다. | |
|---|---|---|
| 크리티컬 확률 UP(적) | 자신에게 가하는 공격의 크리티컬 확률이 상승합니다. | |
| 브레이크내성 UP | 브레이크 대미지에 대한 내성이 상승합니다. | |
| 브레이크내성 DOWN | 브레이크 대미지에 대한 내성이 저하합니다. | |
| 민첩성 UP | 민첩성이 상승합니다. | |
| 민첩성 DOWN | 민첩성이 저하합니다. | |
| 공격력 UP | 공격력이 상승합니다. | |
| 공격력 DOWN | 공격력이 저하합니다. | |
| 방어력 UP | 방어력이 상승합니다. | |
| 방어력 DOWN | 방어력이 저하합니다. | |
| 회피율 UP | 회피율이 상승합니다. | |
| 패널 무효 | 획득하는 패널의 효과가 무효화됩니다. |
상태이상
| 마비 | 턴 시작 시에 일정 확률로 행동할 수 없게 됩니다. | |
|---|---|---|
| 수면 | 행동할 수 없게 되고 받는 대미지가 증가합니다. 공격을 받으면 회복합니다. | |
| 도발 | 공격대상이 도발을 부여한 캐릭터로 고정됩니다. | |
| 독 | 턴 시작 시에 일정 대미지를 받게 됩니다. | |
| 화상 | 턴 시작 시에 일정 대미지를 받게 됩니다. 턴 경과로는 회복되지 않습니다. | |
| 암흑 | 공격의 명중률이 저하합니다. | |
| 스턴 | 다음 턴 때 확정적으로 행동할 수 없게 됩니다. | |
| 동상 | 받는 공격이 반드시 크리티컬로 적중됩니다. | |
| 보호 | 아군에 대한 공격을 대신 받습니다. |



