屬性與狀態
屬性
攻擊、技能、道具等,戰鬥中的行動己設定有6種屬性。
攻擊敵人的弱點屬性時,可施以比普通更大的傷害。
行動屬性可於戰鬥中的選擇戰鬥指令時,或主選單的「隊伍」中查看。
| 物理 | 魔法 | 火 |
| 冰 | 雷 | 風 |
狀態
戰鬥中,角色將可能發生狀態變化或異常狀態。角色的狀態可用以下方法查看。
狀態變化有正面效果及負面效果。
此外,還有因回合的經過得以回復或戰鬥結束、使用道具等持續下去的狀態。
| 操作方法:查看資訊 | |||
|---|---|---|---|
| PS5® | Switch™ | Steam® | |
| 遊戲控制器 | 鍵盤·滑鼠 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
狀態變化
| HP回復 | 隨著行動回合經過,HP回復。 | |
|---|---|---|
| 被鎖定機率上升 | 被敵方鎖定機率上升。 | |
| 被鎖定機率降低 | 被敵方鎖定機率降低。 | |
| 還擊 | 受到攻擊時,可不消耗行動回合做反擊。 | |
| 狀態變化無效(負面效果無效) | 負面狀態變化無效。 | |
| 狀態變化無效(正面效果無效) | 正面狀態變化無效。 |
| 物理耐性上升 | 對物理屬性的耐性上升。 | |
|---|---|---|
| 物理耐性下降 | 對物理屬性的耐性下降。 | |
| 魔法耐性上升 | 對魔法屬性的耐性上升。 | |
| 魔法耐性下降 | 對魔法屬性的耐性下降。 | |
| 火耐性上升 | 對火屬性的耐性上升。 | |
| 火耐性下降 | 對火屬性的耐性下降。 | |
| 冰耐性上升 | 對冰屬性的耐性上升。 | |
| 冰耐性下降 | 對冰屬性的耐性下降。 | |
| 雷耐性上升 | 對雷屬性的耐性上升。 | |
| 雷耐性下降 | 對雷屬性的耐性下降。 | |
| 風耐性上升 | 對風屬性的耐性上升。 | |
| 風耐性下降 | 對風屬性的耐性下降。 |
| 重擊率上升(自身) | 自身攻擊的重擊率上升。 | |
|---|---|---|
| 重擊率上升(敵方) | 對自己攻擊時的重擊率上升。 | |
| 破防耐性上升 | 對破防傷害的耐性上升。 | |
| 破防耐性下降 | 對破防傷害的耐性下降。 | |
| 敏捷上升 | 敏捷上升。 | |
| 敏捷下降 | 敏捷下降。 | |
| 攻擊力UP | 攻擊力上升。 | |
| 攻擊力DOWN | 攻擊力下降。 | |
| 防禦力UP | 防禦力上升。 | |
| 防禦力DOWN | 防禦力下降。 | |
| 迴避率上升 | 迴避率上升。 | |
| 面板無效 | 獲得的面板效果無效。 |
異常狀態
| 麻痺 | 行動回合開始時,以一定的機率變得無法行動。 | |
|---|---|---|
| 睡眠 | 變得無法行動,受到的傷害增加。 受到攻擊時即回復。 | |
| 挑釁 | 攻擊目標將固定為發動挑釁的角色。 | |
| 中毒 | 行動回合開始時將遭受一定程度的傷害。 | |
| 燒傷 | 行動回合開始時將遭受一定程度的傷害。 不因行動回合的經過而回復。 | |
| 盲目 | 攻擊命中率下降。 | |
| 昏眩 | 下次的行動回合將變得無法行動。 | |
| 僵硬 | 受到的攻擊必定發生重擊。 | |
| 守護 | 代替隊友承受攻擊。 |



