属性与状态
属性
攻击、技能、道具等战斗中的行动带有六种属性。
攻击敌方弱点属性时,可造成比往常更高的伤害。
行动属性可在选择战斗指令时,或主菜单的“队伍”页面中进行确认。
| 物理 | 魔法 | 火 |
| 冰 | 雷 | 风 |
状态
战斗中,角色的状态可能发生变化或陷入异常状态。角色的状态可通过以下按键查看。
状态变化分为具有正面效果和负面效果两种。
有些状态会随行动回合推进而自动恢复,有些则会持续影响,直到战斗结束或使用道具解除为止。
| 操作方法:查看信息 | |||
|---|---|---|---|
| PS5® | Switch™ | Steam® | |
| 游戏控制器 | 键盘/鼠标 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
状态变化
| HP恢复 | 随行动回合推进,HP持续恢复。 | |
|---|---|---|
| 易被选中度提升 | 容易被敌方选中的概率提升。 | |
| 易被选中度下降 | 容易被敌方选中的概率降低。 | |
| 还击 | 受到攻击时,可不消耗行动回合进行还击。 | |
| 状态变化无效(负面效果无效) | 负面状态变化无效。 | |
| 状态变化无效(正面效果无效) | 正面状态变化无效。 |
| 物理耐性提升 | 对物理属性的耐性提升。 | |
|---|---|---|
| 物理耐性下降 | 对物理属性的耐性下降。 | |
| 魔法耐性提升 | 对魔法属性的耐性提升。 | |
| 魔法耐性下降 | 对魔法属性的耐性下降。 | |
| 火耐性提升 | 对火属性的耐性提升。 | |
| 火耐性下降 | 对火属性的耐性下降。 | |
| 冰耐性提升 | 对冰属性的耐性提升。 | |
| 冰耐性下降 | 对冰属性的耐性下降。 | |
| 雷耐性提升 | 对雷属性的耐性提升。 | |
| 雷耐性下降 | 对雷属性的耐性下降。 | |
| 风耐性提升 | 对风属性的耐性提升。 | |
| 风耐性下降 | 对风属性的耐性下降。 |
| 暴击率提升(自身) | 自身发动攻击的暴击率提升。 | |
|---|---|---|
| 暴击率提升(敌方) | 敌方对自己发动攻击的暴击率提升。 | |
| 破防耐性提升 | 对破防伤害的耐性提升。 | |
| 破防耐性下降 | 对破防伤害的耐性下降。 | |
| 敏捷提升 | 敏捷度提升。 | |
| 敏捷下降 | 敏捷度下降。 | |
| 攻击力提升 | 攻击力提升。 | |
| 攻击力下降 | 攻击力下降。 | |
| 防御力提升 | 防御力提升。 | |
| 防御力下降 | 防御力下降。 | |
| 回避率提升 | 回避率提升。 | |
| 面板无效 | 获得的面板效果无效。 |
异常状态
| 麻痹 | 行动回合开始时,有一定概率无法行动。 | |
|---|---|---|
| 睡眠 | 无法行动,所受伤害增加。 受到攻击后解除。 | |
| 挑衅 | 攻击目标会强行锁定为发动挑衅的角色。 | |
| 中毒 | 行动回合开始时会受到一定伤害。 | |
| 火伤 | 行动回合开始时会受到一定伤害。 不会因行动回合结束而恢复。 | |
| 盲目 | 攻击命中率降低。 | |
| 昏眩 | 下一行动回合必定无法行动。 | |
| 僵直 | 受到攻击时,必定触发为暴击。 | |
| 掩护 | 代替我方成员承受攻击。 |



